| Artikel no | Picture | Application | Profile for cable cross-section [mm²] | Pressing mold | Crimping Width [mm] | Numeric Code | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14160 | ![]() | Tubular-cable-lugs | 10 | Hexagonal crimping | 5 | 7 | |
| 14161 | ![]() | Tubular-cable-lugs | 16 + 70 | Hexagonal crimping | 5 | 8 + 16 | |
| 14162 | ![]() | Tubular-cable-lugs | 25 + 95 | Hexagonal crimping | 5 | 10 + 18 | |
| 14163 | ![]() | Tubular-cable-lugs | 35 + 50 | Hexagonal crimping | 5 | 12 + 16 | |
| 14164 | ![]() | Tubular-cable-lugs | 185 | Hexagonal crimping | 5 | 23 | |
| 14165 | ![]() | Tubular-cable-lugs | 240 | Hexagonal crimping | 5 | 25 | |
| 14166 | ![]() | Compression terminals | 10 | Hexagonal crimping | 5 | 6 | |
| 14167 | ![]() | Compression terminals | 25 + 95 | Hexagonal crimping | 5 | 10 + 18 | |
| 14168 | ![]() | Compression terminals | 35 + 50 | Hexagonal crimping | 5 | 12 + 14 | |
| 14169 | ![]() | Compression terminals | 16 + 70 | Hexagonal crimping | 5 | 8 + 16 | |
| 14170 | ![]() | Compression terminals | 150 | Hexagonal crimping | 5 | 22 | |
| 14171 | ![]() | Compression terminals | 185 | Hexagonal crimping | 5 | 25 | |
| 14172 | ![]() | Tubular-cable-lugs | 6 | Hexagonal crimping | 5 | 5 | |
| 14173 | ![]() | Compression terminals | 6 | Hexagonal crimping | 5 | 5 | |
| 14174 | ![]() | Compression terminals | 240 | Hexagonal crimping | 5 | 28 | |
| 14175 | ![]() | Tubular-cable-lugs | 150 | Hexagonal crimping | 5 | 21 | |
| 14176 | ![]() | Tubular-cable-lugs | 120 | Hexagonal crimping | 5 | 19 | |
| 14177 | ![]() | Compression terminals | 120 | Hexagonal crimping | 5 | 20 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch.jpg)














