HIL-SHRINK® XTF Spule 2:1

Produktbeschreibung:
Halogenfreier selbstverlöschender Allzweckschrumpfschlauch zur Isolierung und Ummantelung. Zugelassen nach UL 224 (ausgenommen transparente Ausführung)
- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: > +125 °C
- Farben: schwarz, grün/gelb, weiß, rot, blau, gelb, grün, transparent, braun, grau
- UL
- halogenfrei
| Artikel Nr. | Farbe | min. bei Anlieferung Ø D [mm] | max. nach vollst. Schrumpfung Ø d [mm] | Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s [mm] | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 32200 | schwarz | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32202 | weiß | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32203 | rot | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32204 | blau | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32205 | gelb | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32206 | grün | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32207 | transparent | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32208 | braun | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32209 | grau | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32210 | schwarz | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32211 | grün-gelb | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32212 | weiß | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32213 | rot | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32214 | blau | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32215 | gelb | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32216 | grün | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32217 | transparent | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32218 | braun | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32219 | grau | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32220 | schwarz | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32221 | grün-gelb | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32222 | weiß | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32223 | rot | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32224 | blau | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32225 | gelb | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32226 | grün | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32227 | transparent | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32228 | braun | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32229 | grau | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32230 | schwarz | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32231 | grün-gelb | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32232 | weiß | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32233 | rot | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32234 | blau | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32235 | gelb | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32236 | grün | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32237 | transparent | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32238 | braun | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32239 | grau | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32240 | schwarz | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32241 | grün-gelb | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32242 | weiß | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32243 | rot | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32244 | blau | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32245 | gelb | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32246 | grün | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32247 | transparent | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32248 | braun | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32249 | grau | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32250 | schwarz | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32251 | grün-gelb | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32252 | weiß | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32253 | rot | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32254 | blau | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32255 | gelb | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32256 | grün | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32257 | transparent | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32258 | braun | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32259 | grau | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32260 | schwarz | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32261 | grün-gelb | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32262 | weiß | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32263 | rot | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32264 | blau | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32265 | gelb | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32266 | grün | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32267 | transparent | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32268 | braun | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32269 | grau | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32270 | schwarz | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32271 | grün-gelb | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32272 | weiß | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32273 | rot | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32274 | blau | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32275 | gelb | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32276 | grün | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32277 | transparent | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32278 | braun | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32279 | grau | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32290 | schwarz | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32291 | grün-gelb | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32292 | weiß | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32293 | rot | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32294 | blau | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32295 | gelb | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32296 | grün | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32297 | transparent | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32298 | braun | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32299 | grau | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32300 | schwarz | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32301 | grün-gelb | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32302 | weiß | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32303 | rot | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32304 | blau | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32305 | gelb | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32306 | grün | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32307 | transparent | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32308 | braun | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32309 | grau | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32320 | schwarz | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32321 | grün-gelb | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32322 | weiß | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32323 | rot | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32324 | blau | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32325 | gelb | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32326 | grün | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32327 | transparent | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32328 | braun | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32329 | grau | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32330 | schwarz | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32331 | grün-gelb | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32332 | weiß | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32333 | rot | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32334 | blau | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32335 | gelb | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32336 | grün | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32337 | transparent | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32338 | braun | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32339 | grau | 50,8 | 25,4 | 1,10 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch