Schrumpfschläuche 876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Produktbeschreibung:
Dünnwandiger, sehr flexibler, selbstverlöschender Schrumpfschlauch. Zugelassen nach UL 224 VW1, Mil-l-23053, DEF STAN 59-57 Ausg. 3.
- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Schrumpftemperatur: 100 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Farben: schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün
- UL
| Artikel Nr. | Farbe | min. bei Anlieferung Ø D [Zoll] | min. bei Anlieferung Ø D [mm] | max. nach vollst. Schrumpfung Ø d [mm] | Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s [mm] | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31000 | schwarz | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31002 | weiß | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31003 | rot | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31004 | blau | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31005 | gelb | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31006 | grün | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31010 | schwarz | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31012 | weiß | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31013 | rot | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31014 | blau | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31015 | gelb | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31016 | grün | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31020 | schwarz | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31022 | weiß | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31023 | rot | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31024 | blau | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31025 | gelb | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31026 | grün | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31030 | schwarz | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31032 | weiß | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31033 | rot | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31034 | blau | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31035 | gelb | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31036 | grün | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31040 | schwarz | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31042 | weiß | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31043 | rot | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31044 | blau | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31045 | gelb | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31046 | grün | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31050 | schwarz | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31052 | weiß | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31053 | rot | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31054 | blau | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31055 | gelb | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31056 | grün | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31060 | schwarz | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31062 | weiß | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31063 | rot | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31064 | blau | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31065 | gelb | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31066 | grün | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31070 | schwarz | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31072 | weiß | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31073 | rot | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31074 | blau | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31075 | gelb | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31076 | grün | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31090 | schwarz | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31092 | weiß | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31093 | rot | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31094 | blau | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31095 | gelb | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31096 | grün | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31100 | schwarz | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31102 | weiß | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31103 | rot | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31104 | blau | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31105 | gelb | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31106 | grün | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31120 | schwarz | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31122 | weiß | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31123 | rot | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31124 | blau | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31125 | gelb | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31126 | grün | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31130 | schwarz | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31132 | weiß | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31133 | rot | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31134 | blau | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31135 | gelb | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31136 | grün | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31140 | schwarz | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31142 | weiß | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31143 | rot | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31144 | blau | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31145 | gelb | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31146 | grün | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31150 | schwarz | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31152 | weiß | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31153 | rot | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31154 | blau | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31155 | gelb | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31156 | grün | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch