HIL-SHRINK® HQ 2:1 Spule

Produktbeschreibung:
Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch, selbstverlöschend nach UL 224.
- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: > +120 °C
- Farbe: schwarz, gelb/grün, weiß, rot, blau, gelb, grün, transparent, braun, grau
Weitere Informationen:
- ACHTUNG: Transparente Ausführung ist nicht selbstverlöschend!
| Artikel Nr. | Farbe | min. bei Anlieferung Ø D [Zoll] | min. bei Anlieferung Ø D [mm] | max. nach vollst. Schrumpfung Ø d [mm] | Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s [mm] | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100 | schwarz | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30101 | grün-gelb | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30102 | weiß | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30103 | rot | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30104 | blau | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30105 | gelb | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30106 | grün | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30107 | transparent | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30108 | braun | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30110 | schwarz | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30111 | grün-gelb | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30112 | weiß | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30113 | rot | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30114 | blau | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30115 | gelb | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30116 | grün | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30117 | transparent | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30118 | braun | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30120 | schwarz | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30121 | grün-gelb | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30122 | weiß | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30123 | rot | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30124 | blau | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30125 | gelb | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30126 | grün | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30127 | transparent | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30128 | braun | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30129 | grau | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30130 | schwarz | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30131 | grün-gelb | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30132 | weiß | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30133 | rot | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30134 | blau | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30135 | gelb | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30136 | grün | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30137 | transparent | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30138 | braun | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30140 | schwarz | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30141 | grün-gelb | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30142 | weiß | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30143 | rot | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30144 | blau | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30145 | gelb | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30146 | grün | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30147 | transparent | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30148 | braun | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30149 | grau | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30150 | schwarz | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30151 | grün-gelb | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30152 | weiß | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30153 | rot | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30154 | blau | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30155 | gelb | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30156 | grün | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30157 | transparent | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30158 | braun | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30159 | grau | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30160 | schwarz | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30161 | grün-gelb | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30162 | weiß | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30163 | rot | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30164 | blau | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30165 | gelb | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30166 | grün | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30167 | transparent | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30168 | braun | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30169 | grau | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30170 | schwarz | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30171 | grün-gelb | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30172 | weiß | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30173 | rot | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30174 | blau | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30175 | gelb | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30176 | grün | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30177 | transparent | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30178 | braun | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30179 | grau | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30190 | schwarz | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30191 | grün-gelb | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30192 | weiß | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30193 | rot | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30194 | blau | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30195 | gelb | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30196 | grün | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30197 | transparent | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30198 | braun | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30199 | grau | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30200 | schwarz | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30201 | grün-gelb | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30202 | weiß | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30203 | rot | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30204 | blau | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30205 | gelb | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30206 | grün | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30207 | transparent | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30208 | braun | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30209 | grau | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30220 | schwarz | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30221 | grün-gelb | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30222 | weiß | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30223 | rot | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30224 | blau | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30225 | gelb | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30226 | grün | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30227 | transparent | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30228 | braun | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30229 | grau | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30230 | schwarz | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30232 | weiß | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30233 | rot | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30234 | blau | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30235 | gelb | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30236 | grün | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30237 | transparent | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30238 | braun | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30240 | schwarz | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30242 | weiß | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30243 | rot | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30244 | blau | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30245 | gelb | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30246 | grün | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30247 | transparent | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30248 | braun | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30250 | schwarz | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30252 | weiß | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30253 | rot | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30254 | blau | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30255 | gelb | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30256 | grün | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30257 | transparent | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30258 | braun | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch