Isolierte Aderendhülsen in allen Größen
Produktbeschreibung:
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm²
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei
Artikel Nr. | Farbe | Kennfarbe | Nennquerschnitt [mm²] | l2 [mm] | AWG | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
08001 | hellblau | A | 0,25 N | 6,0 | 24 | |
08002 | hellblau | A | 0,25 L | 8,0 | 24 | |
08003 | orange | A | 0,50 K | 6,0 | 20 | |
08004 | orange | A | 0,50 N | 8,0 | 20 | |
08005 | orange | A | 0,50 HL | 10,0 | 20 | |
08006 | weiß | A | 0,75 K | 6,0 | 18 | |
08007 | weiß | A | 0,75 N | 8,0 | 18 | |
08008 | weiß | A | 0,75 HL | 10,0 | 18 | |
08009 | weiß | A | 0,75 L | 12,0 | 18 | |
08010 | gelb | A | 1,00 K | 6,0 | 17 | |
08011 | gelb | A | 1,00 N | 8,0 | 17 | |
08012 | gelb | A | 1,00 HL | 10,0 | 17 | |
08013 | gelb | A | 1,00 L | 12,0 | 17 | |
08014 | rot | A | 1,50 N | 8,0 | 16 | |
08015 | rot | A | 1,50 HL | 10,0 | 16 | |
08016 | rot | A | 1,50 L | 18,0 | 16 | |
08017 | blau | A und DIN | 2,50 N | 8,0 | 14 | |
08018 | blau | A und DIN | 2,50 HL | 12,0 | 14 | |
08019 | blau | A und DIN | 2,50 L | 18,0 | 14 | |
08020 | grau | A und DIN | 4,00 N | 10,0 | 12 | |
08021 | grau | A und DIN | 4,00 HL | 12,0 | 12 | |
08022 | grau | A und DIN | 4,00 L | 18,0 | 12 | |
08023 | schwarz | A | 6,00 N | 12,0 | 10 | |
08024 | schwarz | A | 6,00 L | 18,0 | 10 | |
08025 | elfenbein | A | 10,00 N | 12,0 | 8 | |
08026 | elfenbein | A | 10,00 L | 18,0 | 8 | |
08027 | grün | A | 16,00 N | 12,0 | 6 | |
08028 | grün | A | 16,00 L | 18,0 | 6 | |
08029 | braun | A | 25,00 N | 16,0 | 4 | |
08030 | braun | A | 25,00 L | 22,0 | 4 | |
08031 | beige | A | 35,00 N | 16,0 | 2 | |
08032 | beige | A | 35,00 L | 25,0 | 2 | |
08033 | oliv | A | 50,00 N | 20,0 | 0 | |
08034 | oliv | A | 50,00 L | 25,0 | 0 | |
08035 | gelb | A und B | 70,00 N | 20,0 | 2/0 | |
08036 | grau | A | 0,14 N | 6,0 | 26 | |
08037 | grau | A | 0,14 L | 8,0 | 26 | |
08038 | rot | B | 95,00 N | 25,0 | 3/0 | |
08039 | blau | B | 120,00 N | 27,0 | 4/0 | |
08040 | gelb | B | 150,00 N | 32,0 | 5/0 | |
08101 | türkis | A | 0,34 N | 6,0 | 22 | |
08102 | türkis | A | 0,34 L | 8,0 | 22 | |
08111 | rot | A | 1,50 SL | 12,0 | 16 | |
08120 | gelb | DIN | 6,00 N | 12,0 | 10 | |
08121 | gelb | DIN | 6,00 L | 18,0 | 10 | |
08122 | rot | DIN | 10,00 N | 12,0 | 8 | |
08123 | rot | DIN | 10,00 L | 18,0 | 8 | |
08124 | blau | DIN | 16,00 N | 12,0 | 6 | |
08125 | blau | DIN | 16,00 L | 18,0 | 6 | |
08126 | gelb | DIN | 25,00 N | 16,0 | 4 | |
08127 | gelb | DIN | 25,00 L | 22,0 | 4 | |
09002 | pink | B | 0,34 L | 8,0 | 22 | |
09003 | weiß | B und DIN | 0,50 K | 6,0 | 20 | |
09004 | weiß | B und DIN | 0,50 N | 8,0 | 20 | |
09005 | weiß | B und DIN | 0,50 HL | 10,0 | 20 | |
09007 | blau | B | 0,75 K | 6,0 | 18 | |
09008 | blau | B | 0,75 N | 8,0 | 18 | |
09009 | blau | B | 0,75 HL | 10,0 | 18 | |
09010 | blau | B | 0,75 L | 12,0 | 18 | |
09011 | rot | B und DIN | 1,00 N | 8,0 | 17 | |
09012 | rot | B und DIN | 1,00 HL | 10,0 | 17 | |
09013 | rot | B und DIN | 1,00 L | 12,0 | 17 | |
09014 | schwarz | B und DIN | 1,50 N | 8,0 | 16 | |
09015 | schwarz | B und DIN | 1,50 HL | 10,0 | 16 | |
09016 | schwarz | B und DIN | 1,50 L | 18,0 | 16 | |
09017 | grau | B | 2,50 N | 8,0 | 14 | |
09018 | grau | B | 2,50 HL | 12,0 | 14 | |
09019 | grau | B | 2,50 L | 18,0 | 14 | |
09020 | orange | B | 4,00 N | 10,0 | 12 | |
09021 | orange | B | 4,00 HL | 12,0 | 12 | |
09022 | orange | B | 4,00 L | 18,0 | 12 | |
09023 | grün | B | 6,00 N | 12,0 | 10 | |
09024 | grün | B | 6,00 L | 18,0 | 10 | |
09025 | braun | B | 10,00 N | 12,0 | 8 | |
09026 | braun | B | 10,00 L | 18,0 | 8 | |
09027 | elfenbein | B | 16,00 N | 12,0 | 6 | |
09028 | elfenbein | B | 16,00 L | 18,0 | 6 | |
09029 | schwarz | B | 25,00 N | 16,0 | 4 | |
09030 | schwarz | B | 25,00 L | 22,0 | 4 | |
09031 | rot | B und DIN | 35,00 N | 16,0 | 2 | |
09032 | rot | B und DIN | 35,00 L | 25,0 | 2 | |
09033 | blau | B und DIN | 50,00 N | 20,0 | 0 | |
09034 | blau | B und DIN | 50,00 L | 25,0 | 0 | |
09036 | braun | B | 0,14 N | 6,0 | 26 | |
09037 | braun | B | 0,14 L | 8,0 | 26 | |
09101 | violett | B | 0,25 N | 6,0 | 24 | |
09102 | violett | B | 0,25 L | 8,0 | 24 | |
09103 | pink | B | 0,34 N | 6,0 | 22 | |
09104 | grau | DIN | 0,75 K | 6,0 | 18 | |
09105 | grau | DIN | 0,75 N | 8,0 | 18 | |
09106 | grau | DIN | 0,75 HL | 10,0 | 18 | |
09107 | grau | DIN | 0,75 L | 12,0 | 18 | |
09110 | rot | B und DIN | 1,00 K | 6,0 | 17 | |
09111 | schwarz | B und DIN | 1,50 SL | 12,0 | 16 |
Die isolierten Aderendhülsen von Hilpress sind nach DIN 46228 Teil 4 entwickelt, um eine sichere und dauerhafte elektrische Verbindung zu gewährleisten. Diese Aderendhülsen decken einen großen Bereich von Leiterquerschnitten ab und sind daher für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Aderendhülsen sind in verschiedenen Längen erhältlich: K (kurz), N (normal), HL (halblang), L (lang) und SL (Sonderlänge). Diese Auswahl ermöglicht eine optimale Anpassung an die jeweilige Anwendung und die spezifischen Anforderungen des Leitungsaufbaus.
Material
Die isolierten Aderendhülsen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die speziell für ihre Anwendung in der Elektrotechnik ausgewählt wurden. Der Einführungstrichter besteht aus Polyamid, einem Kunststoff, der für seine gute Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität bekannt ist. Diese Eigenschaften sind entscheidend, um eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Zusätzlich sind die Aderendhülsen halogenfrei, was ihre Umweltverträglichkeit erhöht, da im Brandfall keine halogenierten Dämpfe freigesetzt werden, die sowohl für die menschliche Gesundheit als auch für die Umwelt schädlich sein können. Diese Materialzusammensetzung macht die Aderendhülsen zu einer sicheren und verantwortungsbewussten Wahl für elektrotechnische Installationen.
Einsatzmöglichkeiten für unsere Aderendhülsen
Unsere isolierten Aderendhülsen bieten sämtliche Einsatzmöglichkeiten in der Elektrotechnik. Sie eignen sich hervorragend für die sichere und normgerechte Endbearbeitung von Leiterenden in Steuer-, Signal- und Stromkabeln. Ob in der Industrieautomation, in der Gebäudetechnik oder in der Fahrzeugverkabelung, diese Aderendhülsen sorgen für eine zuverlässige, mechanisch stabile und elektrisch sichere Verbindung.
Vorteile unserer Aderendhülsen
- Normkonformität: Erfüllen die Anforderungen der DIN 46228 Teil 4, was eine hohe Zuverlässigkeit und Standardisierung gewährleistet.
- Vielseitige Größenoptionen: Verfügbar in den Größen K (kurz), N (normal), HL (halblang), L (lang) und SL (Sonderlänge), passend für verschiedenste Anwendungsbedürfnisse.
- Hochwertiges Material: Hergestellt aus Polyamid, bekannt für seine hohe Festigkeit, chemische Beständigkeit und Langlebigkeit.
- Halogenfrei: Bieten eine umweltfreundliche Lösung, da sie im Brandfall keine gefährlichen halogenierten Dämpfe freisetzen.
- Hohe Temperaturbeständigkeit: Geeignet für Anwendungen bis +105 °C, ideal für Einsatzgebiete mit hohen Betriebstemperaturen.
- Breite Kompatibilität: Geeignet für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 150 mm², was eine flexible Nutzung in einer Vielzahl von elektrischen Installationen ermöglicht.
- Einfache Handhabung: Der Einführungstrichter erleichtert das Einführen der Leiter und optimiert den Montageprozess.
Isolierte Aderendhülsen von Hilpress
Die isolierten Aderendhülsen von Hilpress sind somit eine zuverlässige und sichere Wahl für Ihre elektrischen Installationen, die den aktuellen technischen Standards entsprechen und sich durch eine hohe Umweltverträglichkeit auszeichnen.