| Artikel Nr. | Bild | Einsatzbereich | Pressbereich [mm²] | Pressform | Pressbreite [mm] | Kennzahl | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14196 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 10 | Sechskantpressung | 14 | 6 | |
| 14197 | ![]() | Rohrkabelschuhe und Presskabelschuhe | 16 | Sechskantpressung | 14 | 8 | |
| 14198 | ![]() | Rohrkabelschuhe und Presskabelschuhe | 25 | Sechskantpressung | 14 | 10 | |
| 14199 | ![]() | Rohrkabelschuhe und Presskabelschuhe | 35 | Sechskantpressung | 12 | 12 | |
| 14200 | ![]() | Rohrkabelschuhe und Presskabelschuhe | 50 | Sechskantpressung | 12 | 14 | |
| 14201 | ![]() | Rohrkabelschuhe und Presskabelschuhe | 70 | Sechskantpressung | 12 | 16 | |
| 14202 | ![]() | Rohrkabelschuhe und Presskabelschuhe | 95 | Sechskantpressung | 12 | 18 | |
| 14203 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 120 | Sechskantpressung | 14 | 19 | |
| 14204 | ![]() | Presskabelschuhe | 120 | Sechskantpressung | 12 | 20 | |
| 14205 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 150 | Sechskantpressung | 14 | 21 | |
| 14206 | ![]() | Presskabelschuhe | 150 | Sechskantpressung | 14 | 22 | |
| 14207 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 185 | Sechskantpressung | 14 | 23 | |
| 14208 | ![]() | Rohrkabelschuhe und Presskabelschuhe | 240 / 185 | Sechskantpressung | 14 | 25 | |
| 14209 | ![]() | Rohrkabelschuhe und Presskabelschuhe | 300 / 240 | Sechskantpressung | 14 | 28 | |
| 14210 | ![]() | Presskabelschuhe | 300 | Sechskantpressung | 17 | 32 | |
| 14211 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 400 | Sechskantpressung | 17 | 34 | |
| 14212 | ![]() | Presskabelschuhe | 400 | Sechskantpressung | 17 | 38 | |
| 14213 | ![]() | Presskabelschuhe | 500 | Sechskantpressung | 17 | 42 | |
| 14214 | ![]() | Presskabelschuhe | 625 | Sechskantpressung | 17 | 44 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)