Verschlußschraube

Produktbeschreibung:
- Material: Polystyrol oder Polyamid
- Schutzart: IP 56, bei Montage mit Anschlußgewindedichtring IP 68 gemäß EN 60529
- halogenfrei
| Artikel Nr. | Anschlussgewinde (AG) | Material | AG [mm] | H [mm] | GL [mm] | d [mm] | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51800 | PG 7 | Polystyrol | 12,5 | 8 | 6 | 15 | |
| 51820 | PG 7 | Polyamid | 12,5 | 8 | 6 | 15 | |
| 51801 | PG 9 | Polystyrol | 15,2 | 9 | 6 | 19 | |
| 51821 | PG 9 | Polyamid | 15,2 | 9 | 6 | 19 | |
| 51802 | PG 11 | Polystyrol | 18,6 | 9 | 6 | 22 | |
| 51822 | PG 11 | Polyamid | 18,6 | 9 | 6 | 22 | |
| 51803 | PG 13,5 | Polystyrol | 20,4 | 9,5 | 6 | 25 | |
| 51823 | PG 13,5 | Polyamid | 20,4 | 9,5 | 6 | 25 | |
| 51804 | PG 16 | Polystyrol | 22,5 | 9,5 | 6 | 27 | |
| 51824 | PG 16 | Polyamid | 22,5 | 9,5 | 6 | 27 | |
| 51805 | PG 21 | Polystyrol | 28,3 | 11 | 8 | 33 | |
| 51825 | PG 21 | Polyamid | 28,3 | 11 | 8 | 33 | |
| 51806 | PG 29 | Polystyrol | 37 | 12 | 8 | 44 | |
| 51826 | PG 29 | Polyamid | 37 | 12 | 8 | 44 | |
| 51807 | PG 36 | Polystyrol | 47 | 15 | 10 | 55 | |
| 51827 | PG 36 | Polyamid | 47 | 15 | 10 | 55 | |
| 51808 | PG 42 | Polystyrol | 54 | 16 | 10 | 62 | |
| 51828 | PG 42 | Polyamid | 54 | 16 | 10 | 62 | |
| 51809 | PG 48 | Polystyrol | 59,3 | 16 | 12 | 69 | |
| 51829 | PG 48 | Polyamid | 59,3 | 16 | 12 | 69 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch