HIL-QUICK® Flachsteckerhülsen mit Isolierung aus PVC

Produktbeschreibung:
- DIN 46245, Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen
- Ausführung: mit metallischer Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: PVC
- Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C
| Artikel Nr. | Farbe | Nennquerschnitt [mm²] | Nenngröße [mm²] | Steckdicke [mm] | Steckbreite [mm] | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10180 GH | rot | 0,5 - 1,5 | 1 | 0,5 | 2,8 | |
| 10181 GH | rot | 0,5 - 1,5 | 1 | 0,8 | 2,8 | |
| 10182 GH | blau | > 1 - 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,8 | |
| 10183 GH | blau | > 1 - 2,5 | 2,5 | 0,8 | 2,8 | |
| 10185 GH | rot | 0,5 - 1,5 | 1 | 0,5 | 4,8 | |
| 10186 GH | rot | 0,5 - 1,5 | 1 | 0,8 | 4,8 | |
| 10190 GH | blau | > 1 - 2,5 | 2,5 | 0,5 | 4,8 | |
| 10191 GH | blau | > 1 - 2,5 | 2,5 | 0,8 | 4,8 | |
| 10200 GH | rot | 0,5 - 1,5 | 1 | 0,8 | 6,3 | |
| 10210 GH | blau | > 1 - 2,5 | 2,5 | 0,8 | 6,3 | |
| 10220 GH | gelb | > 2,5 - 6 | 6 | 0,8 | 6,3 | |
| 10250 GH | rot | 0,5 - 1,5 | 1 | 0,8 | 7,7 | |
| 10255 GH | blau | > 1 - 2,5 | 2,5 | 0,8 | 7,7 | |
| 10260 GH | gelb | > 2,5 - 6 | 6 | 1,2 | 9,5 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch