Zwischenraum-Isolatoren vom Typ CT/P

Produktbeschreibung:
- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- Farbe: rot
- selbstverlöschend
- Betriebstemperatur: -40 °C < T < +130 °C
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindebolzen: Stahl verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung
| Artikel Nr. | H [mm] | SW [mm] | D1 [mm] | U_M [V] | M [mm] | A [mm] | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90118 | 30 | 41 | 40 | 750 | M8 | 8 | |
| 90119 | 30 | 41 | 40 | 750 | M10 | 9 | |
| 90120 | 35 | 41 | 40 | 750 | M8 | 9 | |
| 90121 | 35 | 41 | 40 | 750 | M10 | 9 | |
| 90122 | 40 | 41 | 40 | 1000 | M8 | 12 | |
| 90123 | 40 | 41 | 40 | 1000 | M10 | 12 | |
| 90123M12 | 40 | 41 | 40 | 1000 | M12 | 12 | |
| 90124 | 45 | 41 | 40 | 1000 | M8 | 13 | |
| 90125 | 45 | 41 | 40 | 1000 | M10 | 12 | |
| 90126 | 50 | 41 | 40 | 1500 | M8 | 12 | |
| 90127 | 50 | 41 | 40 | 1500 | M10 | 13 | |
| 90127M12 | 50 | 41 | 40 | 1500 | M12 | 11 | |
| 90129 | 55 | 41 | 40 | 1500 | M10 | 12 | |
| 90130 | 60 | 41 | 40 | 1500 | M8 | 18 | |
| 90131 | 60 | 41 | 40 | 1500 | M10 | 18 | |
| 90131M12 | 60 | 41 | 40 | 1500 | M12 | 18 | |
| 90133 | 65 | 41 | 40 | 1500 | M10 | 18 | |
| 90134 | 70 | 41 | 40 | 1500 | M8 | 18 | |
| 90135 | 70 | 41 | 40 | 1500 | M10 | 18 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch