- DIN 40 009, 40 011, 40 012 část 1, pr EN 50 099 část 2,
- Materiál: vysoce kvalitní polyesterová fólie s akrylátovým lepidlem
| Obrázek | Artikl č. | Význam | Průměr [mm] | Symboly na kartě | Množství |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41330 | Vnější vodič 1 | 12,5 | 12 | |
![]() | 41331 | Vnější vodič 1 | 16 | 10 | |
![]() | 41332 | Vnější vodič 1 | 20 | 9 | |
![]() | 41333 | Vnější vodič 1 | 25 | 7 | |
![]() | 41334 | Vnější vodič 1 | 31,5 | 6 | |
![]() | 41335 | Vnější vodič 2 | 12,5 | 12 | |
![]() | 41336 | Vnější vodič 2 | 16 | 10 | |
![]() | 41337 | Vnější vodič 2 | 20 | 9 | |
![]() | 41338 | Vnější vodič 2 | 25 | 7 | |
![]() | 41339 | Vnější vodič 2 | 31,5 | 6 | |
![]() | 41340 | Vnější vodič 3 | 12,5 | 12 | |
![]() | 41341 | Vnější vodič 3 | 16 | 10 | |
![]() | 41342 | Vnější vodič 3 | 20 | 9 | |
![]() | 41343 | Vnější vodič 3 | 25 | 7 | |
![]() | 41344 | Vnější vodič 3 | 31,5 | 6 | |
![]() | 41345 | neutrální vodič | 12,5 | 12 | |
![]() | 41346 | neutrální vodič | 16 | 10 | |
![]() | 41347 | neutrální vodič | 20 | 9 | |
![]() | 41348 | neutrální vodič | 25 | 7 | |
![]() | 41349 | neutrální vodič | 31,5 | 6 | |
![]() | 41350 | Pozitivní | 12,5 | 12 | |
![]() | 41351 | Pozitivní | 16 | 10 | |
![]() | 41355 | Negativní | 12,5 | 12 | |
![]() | 41356 | Negativní | 16 | 10 | |
![]() | 41365 | Ochranný vodič | 12,5 | 12 | |
![]() | 41366 | Ochranný vodič | 16 | 10 | |
![]() | 41367 | Ochranný vodič | 20 | 9 | |
![]() | 41368 | Ochranný vodič | 25 | 7 | |
![]() | 41369 | Ochranný vodič | 31,5 | 6 | |
![]() | 41375 | Neutrální vodič s ochrannou funkcí (PEN vodič) | 12,5 | 12 | |
![]() | 41376 | Neutrální vodič s ochrannou funkcí (PEN vodič) | 16 | 10 | |
![]() | 41377 | Neutrální vodič s ochrannou funkcí (PEN vodič) | 20 | 9 | |
![]() | 41378 | Neutrální vodič s ochrannou funkcí (PEN vodič) | 25 | 7 | |
![]() | 41379 | Neutrální vodič s ochrannou funkcí (PEN vodič) | 31,5 | 6 | |
![]() | 41400 | Zem | 12,5 | 12 | |
![]() | 41401 | Zem | 16 | 10 | |
![]() | 41402 | Zem | 20 | 9 | |
![]() | 41403 | Zem | 25 | 7 | |
![]() | 41404 | Zem | 31,5 | 6 | |
![]() | 41405 | Ochranný vodič | 12,5 | 12 | |
![]() | 41406 | Ochranný vodič | 16 | 10 | |
![]() | 41407 | Ochranný vodič | 20 | 9 | |
![]() | 41408 | Ochranný vodič | 31,5 | 7 | |
![]() | 41409 | Ochranný vodič | 31,5 | 6 | |
![]() | 41410 | Zem s nízkým venkovním napětím | 12,5 | 12 | |
![]() | 41411 | Zem s nízkým venkovním napětím | 16 | 10 | |
![]() | 41415 R | Hmotnost | 12,5 | 12 | |
![]() | 41416 | Hmotnost | 16 | 10 | |
![]() | 41417 | Hmotnost | 20 | 9 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)