HIL-SHRINK® HQ 2:1 cívka

Popis Produktu:
Tenkostěnná, ohebná smršťovací trubička, samozhášivá podle UL 224.
- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Materiál: polyolefin, zesíťovaný
- Teplota smršťování: > +120 °C
- Barva: černá, žlutozelená, bílá, červená, modrá, žlutá, zelená, transparentní, hnědá, šedá.
Další informace:
- UPOZORNĚNÍ: Transparentní provedení není samozhášecí!
| Artikl č. | Barva | min. při dodání Ø D [Celní úřad] | min. při dodání Ø D [mm] | max. po úplném smrštění Smrštění Ø d [mm] | Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s [mm] | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100 | černá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30101 | zelená/žlutá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30102 | bílá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30103 | červená | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30104 | modrá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30105 | žlutá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30106 | zelená | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30107 | transparentní | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30108 | hnedá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30110 | černá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30111 | zelená/žlutá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30112 | bílá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30113 | červená | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30114 | modrá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30115 | žlutá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30116 | zelená | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30117 | transparentní | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30118 | hnedá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30120 | černá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30121 | zelená/žlutá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30122 | bílá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30123 | červená | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30124 | modrá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30125 | žlutá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30126 | zelená | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30127 | transparentní | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30128 | hnedá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30129 | šedá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30130 | černá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30131 | zelená/žlutá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30132 | bílá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30133 | červená | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30134 | modrá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30135 | žlutá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30136 | zelená | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30137 | transparentní | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30138 | hnedá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30140 | černá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30141 | zelená/žlutá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30142 | bílá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30143 | červená | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30144 | modrá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30145 | žlutá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30146 | zelená | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30147 | transparentní | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30148 | hnedá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30149 | šedá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30150 | černá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30151 | zelená/žlutá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30152 | bílá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30153 | červená | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30154 | modrá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30155 | žlutá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30156 | zelená | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30157 | transparentní | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30158 | hnedá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30159 | šedá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30160 | černá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30161 | zelená/žlutá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30162 | bílá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30163 | červená | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30164 | modrá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30165 | žlutá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30166 | zelená | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30167 | transparentní | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30168 | hnedá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30169 | šedá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30170 | černá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30171 | zelená/žlutá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30172 | bílá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30173 | červená | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30174 | modrá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30175 | žlutá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30176 | zelená | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30177 | transparentní | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30178 | hnedá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30179 | šedá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30190 | černá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30191 | zelená/žlutá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30192 | bílá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30193 | červená | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30194 | modrá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30195 | žlutá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30196 | zelená | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30197 | transparentní | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30198 | hnedá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30199 | šedá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30200 | černá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30201 | zelená/žlutá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30202 | bílá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30203 | červená | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30204 | modrá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30205 | žlutá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30206 | zelená | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30207 | transparentní | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30208 | hnedá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30209 | šedá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30220 | černá | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30221 | zelená/žlutá | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30222 | bílá | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30223 | červená | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30224 | modrá | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30225 | žlutá | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30226 | zelená | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30227 | transparentní | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30228 | hnedá | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30229 | šedá | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30230 | černá | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30232 | bílá | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30233 | červená | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30234 | modrá | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30235 | žlutá | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30236 | zelená | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30237 | transparentní | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30238 | hnedá | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30240 | černá | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30242 | bílá | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30243 | červená | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30244 | modrá | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30245 | žlutá | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30246 | zelená | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30247 | transparentní | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30248 | hnedá | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30250 | černá | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30252 | bílá | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30253 | červená | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30254 | modrá | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30255 | žlutá | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30256 | zelená | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30257 | transparentní | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30258 | hnedá | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch