HIL-SHRINK® HQ Box 2:1

Popis produktu:
Tenkostěnné, pružné smršťovací trubičky, samozhášecí podle UL 224, na malých cívkách v praktickém dávkovači.
- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Materiál: polyolefin, zesíťovaný
- Teplota smrštění: > +120 °C
- Barvy: černá, zelenožlutá, bílá, červená, modrá, žlutá, zelená, transparentní, hnědá, šedá, oranžová.
Další informace:
- UPOZORNĚNÍ: Transparentní provedení není samozhášecí!
| Artikl č. | Barva | min. při dodání Ø D [Celní úřad] | min. při dodání Ø D [mm] | max. po úplném smrštění Smrštění Ø d [mm] | Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s [mm] | Spulengröße [m/Box] | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30096 | zelená | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30090 | černá | 3 / 64" | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30090-O | oranžová | 3 / 64" | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30092 | bílá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30093 | červená | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30094 | modrá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30095 | žlutá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30097 | transparentní | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30000 | černá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30000-O | oranžová | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30002 | bílá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30003 | červená | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30004 | modrá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30005 | žlutá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30006 | zelená | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30007 | transparentní | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30008 | hnedá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30009 | šedá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30010 | černá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30010-O | oranžová | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30011 | zelená/žlutá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30012 | bílá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30013 | červená | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30014 | modrá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30015 | žlutá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30016 | zelená | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30017 | transparentní | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30018 | hnedá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30019 | šedá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30020 | černá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30020-O | oranžová | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30021 | zelená/žlutá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30022 | bílá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30023 | červená | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30024 | modrá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30025 | žlutá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30026 | zelená | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30027 | transparentní | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30028 | hnedá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30029 | šedá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30030 | černá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30030-O | oranžová | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30031 | zelená/žlutá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30032 | bílá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30033 | červená | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30034 | modrá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30035 | žlutá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30036 | zelená | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30037 | transparentní | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30038 | hnedá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30039 | šedá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30040 | černá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30040-O | oranžová | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30041 | zelená/žlutá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30042 | bílá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30043 | červená | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30044 | modrá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30045 | žlutá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30046 | zelená | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30047 | transparentní | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30048 | hnedá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30049 | šedá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30050 | černá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30050-O | oranžová | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30051 | zelená/žlutá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30052 | bílá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30053 | červená | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30054 | modrá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30055 | žlutá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30056 | zelená | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30057 | transparentní | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30058 | hnedá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30059 | šedá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30060 | černá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30060-O | oranžová | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30061 | zelená/žlutá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30062 | bílá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30063 | červená | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30064 | modrá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30065 | žlutá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30066 | zelená | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30067 | transparentní | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30068 | hnedá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30069 | šedá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30070 | černá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30070-O | oranžová | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30071 | zelená/žlutá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30072 | bílá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30073 | červená | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30074 | modrá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30075 | žlutá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30076 | zelená | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30077 | transparentní | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30078 | hnedá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30079 | šedá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30080 | černá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30080-O | oranžová | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30081 | zelená/žlutá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30082 | bílá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30083 | červená | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30084 | modrá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30085 | žlutá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30086 | zelená | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30087 | transparentní | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30088 | hnedá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30089 | šedá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch