Tepelně smršťovací trubičky 876 2:1 tenkostěnné, samozhášecí

Popis produktu:
Tenkostěnná, velmi pružná, samozhášivá smršťovací bužírka. Schváleno podle UL 224 VW1, Mil-l-23053, DEF STAN 59-57 vydání 3.
- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Teplota smršťování: 100 °C
- Materiál: Polyolefin zesíťovaný zářením.
- Barvy: černá, bílá, červená, modrá, žlutá, zelená
- UL
| Artikl č. | Barva | min. při dodání Ø D [Celní úřad] | min. při dodání Ø D [mm] | max. po úplném smrštění Smrštění Ø d [mm] | Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s [mm] | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31000 | černá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31002 | bílá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31003 | červená | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31004 | modrá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31005 | žlutá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31006 | zelená | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31010 | černá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31012 | bílá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31013 | červená | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31014 | modrá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31015 | žlutá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31016 | zelená | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31020 | černá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31022 | bílá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31023 | červená | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31024 | modrá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31025 | žlutá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31026 | zelená | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31030 | černá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31032 | bílá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31033 | červená | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31034 | modrá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31035 | žlutá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31036 | zelená | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31040 | černá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31042 | bílá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31043 | červená | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31044 | modrá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31045 | žlutá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31046 | zelená | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31050 | černá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31052 | bílá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31053 | červená | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31054 | modrá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31055 | žlutá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31056 | zelená | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31060 | černá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31062 | bílá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31063 | červená | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31064 | modrá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31065 | žlutá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31066 | zelená | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31070 | černá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31072 | bílá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31073 | červená | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31074 | modrá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31075 | žlutá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31076 | zelená | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31090 | černá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31092 | bílá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31093 | červená | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31094 | modrá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31095 | žlutá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31096 | zelená | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31100 | černá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31102 | bílá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31103 | červená | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31104 | modrá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31105 | žlutá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31106 | zelená | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31120 | černá | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31122 | bílá | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31123 | červená | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31124 | modrá | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31125 | žlutá | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31126 | zelená | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31130 | černá | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31132 | bílá | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31133 | červená | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31134 | modrá | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31135 | žlutá | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31136 | zelená | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31140 | černá | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31142 | bílá | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31143 | červená | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31144 | modrá | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31145 | žlutá | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31146 | zelená | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31150 | černá | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31152 | bílá | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31153 | červená | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31154 | modrá | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31155 | žlutá | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31156 | zelená | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch