Gumové tunýlky HIL-SHRINK®

Popis produktu:
Chloroprenové - tunýlky
- Chování při požáru podle UL 94-V0, velmi flexibilní
- Provozní teplota: -30 °C až +90 °C, krátkodobě až +110 °C
- Pevnost v tahu: 70 kp / cm² za min.
- Odolnost proti oleji, benzínu, ozónu
| Artikl č. | Barva | Vnitřní průměr [mm] | min. - max. průměr kabelu [mm] | Délka [mm] | Síla stěny [mm] | Jmenovitá velikost | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33000 | černá | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33001 | zelená/žlutá | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33002 | bílá | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33003 | červená | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33004 | modrá | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33005 | žlutá | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33006 | zelená | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33010 | černá | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33011 | zelená/žlutá | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33012 | bílá | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33013 | červená | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33014 | modrá | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33015 | žlutá | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33016 | zelená | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33019 | šedá | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33020 | černá | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33021 | zelená/žlutá | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33022 | bílá | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33023 | červená | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33024 | modrá | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33025 | žlutá | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33026 | zelená | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33030 | černá | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33031 | zelená/žlutá | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33032 | bílá | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33033 | červená | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33034 | modrá | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33035 | žlutá | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33036 | zelená | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33040 | černá | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33042 | bílá | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33043 | červená | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33044 | modrá | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33045 | žlutá | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33046 | zelená | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33050 | černá | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33051 | zelená/žlutá | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33052 | bílá | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33053 | červená | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33054 | modrá | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33055 | žlutá | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33056 | zelená | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33060 | černá | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33061 | zelená/žlutá | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33062 | bílá | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33063 | červená | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33064 | modrá | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33065 | žlutá | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33066 | zelená | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33070 | černá | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33071 | zelená/žlutá | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33072 | bílá | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33073 | červená | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33074 | modrá | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33075 | žlutá | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33076 | zelená | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33080 | černá | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33081 | zelená/žlutá | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33082 | bílá | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33083 | červená | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33084 | modrá | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33085 | žlutá | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33086 | zelená | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33090 | černá | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33091 | zelená/žlutá | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33092 | bílá | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33093 | červená | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33094 | modrá | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33095 | žlutá | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33096 | zelená | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33100 | černá | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33101 | zelená/žlutá | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33102 | bílá | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33103 | červená | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33104 | modrá | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33105 | žlutá | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33106 | zelená | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch