Značkovač kabelů v bílé barvě s černým potiskem
Popis produktu:
Značení kabelů a vodičů pro již zapojené systémy nebo předem smontované kabely, které šetří čas.
- Tvar: Z - CUT
- Materiál: kopolymer, tyče: WSFF Pom
- Teplota: -30 °C až +125 °C
- Barva: bílá s černým potiskem
Další informace:
- Dodává se na tyčinkách po 30 značkách. Jedno balení obsahuje 10 tyčinek
| Artikl č. | Význam | Barva [mm] | Vnější průměr drátu [mm] | Průřez kabelu [mm²] | Množství |
|---|---|---|---|---|---|
| 41599-+ | + | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-- | - | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-0 | 0 | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-1 | 1 | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-2 | 2 | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-3 | 3 | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-4 | 4 | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-5 | 5 | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-6 | 6 | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-7 | 7 | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-8 | 8 | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-9 | 9 | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-A | A | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-B | B | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-C | C | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-D | D | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-E | E | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-F | F | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-G | G | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-H | H | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-I | I | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-J | J | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-K | K | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-L | L | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-M | M | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-N | N | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-O | O | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-P | P | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-Q | Q | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-R | R | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-S | S | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-SA | Sortiment A | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-T | T | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-U | U | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-V | V | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-W | W | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-X | X | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-Y | Y | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41599-Z | Z | přírodní | 2,3 - 3,0 | 0,80 - 2,8 | |
| 41600-+ | + | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-- | - | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-0 | 0 | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-1 | 1 | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-2 | 2 | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-3 | 3 | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-4 | 4 | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-5 | 5 | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-6 | 6 | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-7 | 7 | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-8 | 8 | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-9 | 9 | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-A | A | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-B | B | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-C | C | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-D | D | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-E | E | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-F | F | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-G | G | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-H | H | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-I | I | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-J | J | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-K | K | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-L | L | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-M | M | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-N | N | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-O | O | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-P | P | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-Q | Q | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-R | R | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-S | S | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-SA | Sortiment A | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-T | T | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-U | U | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-V | V | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-W | W | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-X | X | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-Y | Y | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41600-Z | Z | hnedá | 1,0 - 1,4 | 0,10 - 0,5 | |
| 41601-+ | + | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-- | - | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-0 | 0 | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-1 | 1 | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-2 | 2 | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-3 | 3 | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-4 | 4 | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-5 | 5 | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-6 | 6 | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-7 | 7 | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-8 | 8 | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-9 | 9 | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-A | A | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-B | B | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-C | C | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-D | D | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-E | E | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-F | F | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-G | G | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-H | H | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-I | I | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-J | J | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-K | K | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-L | L | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-M | M | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-N | N | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-O | O | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-P | P | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-Q | Q | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-R | R | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-S | S | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-SA | Sortiment A | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-T | T | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-U | U | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-V | V | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-W | W | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-X | X | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-Y | Y | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41601-Z | Z | šedá | 1,4 - 1,8 | 0,50 - 0,7 | |
| 41602 SA | Sortiment A | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-+ | + | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-- | - | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-0 | 0 | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-1 | 1 | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-2 | 2 | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-3 | 3 | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-4 | 4 | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-5 | 5 | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-6 | 6 | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-7 | 7 | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-8 | 8 | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-9 | 9 | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-A | A | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-B | B | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-C | C | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-D | D | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-E | E | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-F | F | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-G | G | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-H | H | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-I | I | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-J | J | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-K | K | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-L | L | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-M | M | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-N | N | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-O | O | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-P | P | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-Q | Q | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-R | R | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-S | S | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-T | T | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-U | U | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-V | V | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-W | W | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-X | X | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-Y | Y | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41602-Z | Z | zelená | 1,9 - 2,6 | 0,75 - 1,0 | |
| 41603-+ | + | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-- | - | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-0 | 0 | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-1 | 1 | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-2 | 2 | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-3 | 3 | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-4 | 4 | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-5 | 5 | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-6 | 6 | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-7 | 7 | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-8 | 8 | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-9 | 9 | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-A | A | červená | 2,6 - 3,5 | 1,5 - 3,4 | |
| 41603-B | B | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-C | C | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-D | D | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-E | E | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-F | F | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-G | G | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-H | H | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-I | I | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-J | J | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-K | K | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-L | L | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-M | M | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-N | N | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-O | O | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-P | P | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-Q | Q | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-R | R | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-S | S | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-SA | Sortiment A | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-T | T | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-U | U | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-V | V | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-W | W | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-X | X | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-Y | Y | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41603-Z | Z | červená | 2,6 - 3,5 | 1,50 - 3,4 | |
| 41604-+ | + | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6 | |
| 41604-- | - | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6 | |
| 41604-0 | 0 | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-1 | 1 | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-2 | 2 | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-3 | 3 | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-4 | 4 | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-5 | 5 | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-6 | 6 | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-7 | 7 | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-8 | 8 | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-9 | 9 | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-A | A | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-B | B | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-C | C | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-D | D | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-E | E | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-F | F | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-G | G | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-H | H | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-I | I | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-J | J | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-K | K | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-L | L | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-M | M | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-N | N | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-O | O | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-P | P | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-Q | Q | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-R | R | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-S | S | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-SA | Sortiment A | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-T | T | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-U | U | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-V | V | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-W | W | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-X | X | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-Y | Y | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41604-Z | Z | modrá | 3,3 - 4,5 | 2,50 - 6,0 | |
| 41605-+ | + | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-- | - | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-0 | 0 | žlutá | 4,5 - 6 | 6 - 10 | |
| 41605-1 | 1 | žlutá | 4,5 - 6 | 6 - 10 | |
| 41605-2 | 2 | žlutá | 4,5 - 6 | 6 - 10 | |
| 41605-3 | 3 | žlutá | 4,5 - 6 | 6 - 10 | |
| 41605-4 | 4 | žlutá | 4,5 - 6 | 6 - 10 | |
| 41605-5 | 5 | žlutá | 4,5 - 6 | 6 - 10 | |
| 41605-6 | 6 | žlutá | 4,5 - 6 | 6 - 10 | |
| 41605-7 | 7 | žlutá | 4,5 - 6 | 6 - 10 | |
| 41605-8 | 8 | žlutá | 4,5 - 6 | 6 - 10 | |
| 41605-9 | 9 | žlutá | 4,5 - 6 | 6 - 10 | |
| 41605-A | A | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-B | B | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-C | C | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-D | D | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-E | E | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-F | F | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-G | G | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-H | H | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-I | I | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-J | J | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-K | K | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-L | L | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-M | M | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-N | N | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-O | O | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,0 - 10 | |
| 41605-P | P | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-Q | Q | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-R | R | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-S | S | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-SA | Sortiment A | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-T | T | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-U | U | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-V | V | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-W | W | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-X | X | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-Y | Y | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 | |
| 41605-Z | Z | žlutá | 4,5 - 6,0 | 6,00 - 10 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch