Meziprostorové izolátory typu DB/P

Popis produktu:
Izolátory typu DB, které jsou nerozbitné a mají velmi dobré elektrické a mechanické vlastnosti, lze používat i v náročných pracovních podmínkách, jako jsou vysoké teploty v místnosti, kontakt s korozivními látkami, vibrace atd.. Střední vrstva, navržená jako šestiúhelník se dvěma protilehlými stranami, usnadňuje přilnutí a zaklapnutí izolátoru.
- z polyglassových izolátorů
- vyztužené skleněnými vlákny
- barva: červená
- samozhášecí
- Provozní teplota: -40 °C < T < +130 °C
- Chování při požáru: UL94-V0
- UM = maximální přípustné provozní napětí
Další informace:
na vyžádání lze izolátory dodat také v následujících verzích:
- se závitem, který se běžně nepoužívá ve velkovýrobě
- s jedním nebo dvěma šrouby se závitem "GB".
| Artikl č. | H [mm] | SW [mm] | D1 [mm] | U_M [V] | M [mm] | A [mm] | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90018 | 12 | 11 | 10 | 220 | M4 | 3 | |
| 90022 | 16 | 14 | 13 | 380 | M4 | 4 | |
| 90025 | 20 | 17 | 15 | 500 | M4 | 6 | |
| 90026 | 20 | 17 | 15 | 500 | M6 | 6 | |
| 90028 | 25 | 19 | 15 | 600 | M6 | 7 | |
| 90029 | 25 | 19 | 15 | 600 | M5 | 7 | |
| 90030 | 25 | 19 | 15 | 600 | M6 | 7 | |
| 90033 | 30 | 30 | 26 | 600 | M6 | 8 | |
| 90034 | 30 | 30 | 26 | 600 | M8 | 7 | |
| 90035 | 35 | 32 | 28 | 1000 | M6 | 9 | |
| 90036 | 35 | 32 | 28 | 1000 | M8 | 10 | |
| 90037 | 35 | 32 | 28 | 1000 | M10 | 10 | |
| 90038 | 35 | 41 | 35 | 1000 | M6 | 9 | |
| 90039 | 35 | 41 | 35 | 1000 | M8 | 9 | |
| 90040 | 35 | 41 | 35 | 1000 | M10 | 10 | |
| 90438 | 40 | 40 | 35 | 1000 | M8 | 11 | |
| 90439 | 40 | 40 | 35 | 1000 | M10 | 12 | |
| 90440 | 40 | 40 | 35 | 1000 | M12 | 10 | |
| 90041 | 45 | 41 | 35 | 1500 | M6 | 12 | |
| 90042 | 45 | 41 | 35 | 1500 | M8 | 12 | |
| 90043 | 45 | 41 | 35 | 1500 | M10 | 12 | |
| 90044 | 45 | 41 | 35 | 1500 | M12 | 12 | |
| 90046 | 50 | 36 | 29 | 2000 | M8 | 12 | |
| 90047 | 50 | 36 | 29 | 2000 | M10 | 12 | |
| 90048 | 50 | 36 | 29 | 2000 | M12 | 13 | |
| 90441 | 60 | 55 | 40 | 2000 | M8 | 25 | |
| 90442 | 60 | 55 | 40 | 2000 | M10 | 21 | |
| 90443 | 60 | 55 | 40 | 2000 | M12 | 25 | |
| 90050 | 63,5 | 41 | 35 | 3000 | M8 | 17 | |
| 90051 | 63,5 | 41 | 35 | 3000 | M10 | 19 | |
| 90052 | 63,5 | 41 | 35 | 3000 | M12 | 19 | |
| 90053 | 76 | 50 | 36 | 5000 | M8 | 19 | |
| 90054 | 76 | 50 | 36 | 5000 | M10 | 19 | |
| 90055 | 76 | 50 | 36 | 5000 | M12 | 19 | |
| 90057 | 75 | 65 | 52 | 5000 | M12 | 18 | |
| 90058 | 75 | 65 | 52 | 5000 | M16 | 23 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch