| Artikel no | Picture | Application | Profile for cable cross-section [mm²] | Terminal Width [mm] | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 720-N | ![]() | Cable lugs | 0.5 - 1.0 / 1.0 - 2.5 | ||
| 721-N | ![]() | Cable lugs | 0.35 - 0.5 / 0.5 - 2.5 | ||
| 726-N | ![]() | Cable lugs | 4.0 - 6.0 | ||
| 736-N | ![]() | Wire end sleeves | 0.08 - 10.0 | ||
| 737-N | ![]() | Wire end sleeves | 2.5 - 16.0 | ||
| 738-N | ![]() | Male push on terminals and Female push on terminals | 0.1 - 0.25 / 0.5 - 1.0 / 0.25 - 0.5 | 2.8 | |
| 739-N | ![]() | Cable lugs | 0.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 | ||
| 740-N | ![]() | Cable lugs | 4.0 - 6.0 / 6.0 - 10.0 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch






