| Artikel no | Picture | Application | Profile for cable cross-section [mm²] | Terminal Width [mm] | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 722-N | ![]() | Wire end sleeves | 0.14 - 10.0 | ||
| 731-N | ![]() | Cable lugs | 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 | ||
| 732-N | ![]() | Male push on terminals and Female push on terminals | 0.5 - 6.0 | 2.8+6.3+9.5 | |
| 733-N | ![]() | Cable lugs | 0.1 - 10 | ||
| 745-N | ![]() | Male push on terminals and Female push on terminals | 0.5 - 1 / 1.5 - 2.5 | 6.3 | |
| 750-N | ![]() | Wire end sleeves | 25 + 35 | ||
| 751-N | ![]() | Wire end sleeves | 35 + 50 | ||
| 752-N | ![]() | Tubular-cable-lugs | 0.75 - 2.5 | ||
| 753-N | ![]() | Tubular-cable-lugs | 4 - 10 | ||
| 754-N | ![]() | Wire end sleeves | 10 + 16 + 25 | ||
| 755-N | ![]() | Tubular-cable-lugs | 10 + 16 | ||
| 757-N | ![]() | Wire end sleeves | 0.5 - 2.5 | 4.8 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch










