HP-FIXIT® Cable clamps

Product description:
- polyamide 6.6 UL according to 94 V-2
- temperature resistant -40 °C up to +80 °C
- zero halogen
| Artikel no | Ø offen mm | Ø geschlossen mm | A [mm] | b [mm] | C [mm] | e [mm] | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06861 | 8.2 | 9.1 | 1.27 | 5.4 | |||
| 06862 | 9.6 | 9.1 | 1.27 | 5.4 | |||
| 06863 | 10.3 | 9.1 | 1.27 | 5.4 | |||
| 06864 | 10.6 | 9.1 | 1.27 | 5.4 | |||
| 06865 | 11.9 | 9.2 | 1.27 | 5.4 | |||
| 06866 | 9.1 | 12.7 | 1.5 | 5.3 | |||
| 06867 | 11.4 | 12.7 | 1.5 | 5.3 | |||
| 06868 | 13.4 | 12.7 | 1.5 | 5.3 | |||
| 06871 | 15 | 12.7 | 1.5 | 5.3 | |||
| 06872 | 15.8 | 12.7 | 1.5 | 5.3 | |||
| 06873 | 19.8 | 12.7 | 1.5 | 5.3 | |||
| 06874 | 21.4 | 12.7 | 1.5 | 5.3 | |||
| 06875 | 24.6 | 12.7 | 1.5 | 5.3 | |||
| 06876 | 10.6 | 12.7 | 1.27 | 4.4 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch