| Artikel Nr. | Bild | Einsatzbereich | Pressbereich [mm²] | Pressform | Pressbreite [mm] | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12511 | ![]() | Flachsteckhülsen Schutzhaube (12512) wird benötigt. | 0,5 - 6,0 | |||
| 12513 | ![]() | Winkelflachsteckhülsen Schutzhaube (12526) wird benötigt. | 0,5 - 1,5 | |||
| 12514 | ![]() | Winkelflachsteckhülsen Schutzhaube (12526) wird benötigt. | 1 - 2,5 | |||
| 12515 | ![]() | Aderendhülsen und Doubleaktion Aderendhülsen Schutzhaube (12516) wird benötigt. | 0,14 - 6 / 2 x 0,5 - 2 x 2,5 | 12 | ||
| 12517 | ![]() | Aderendhülsen und Doubleaktion Aderendhülsen Schutzhaube (12516) wird benötigt. | 0,5 - 6 mm² / 2 x 0,5 - 2 x 2,5 | Vierkantpressung | 18 | |
| 12518 | ![]() | Aderendhülsen Schutzhaube (12526, 12534) wird benötigt. | 10 - 25 | 14,5 | ||
| 12519 | ![]() | Aderendhülsen Schutzhaube (12526) wird benötigt. | 35 - 50 | 18 | ||
| 12520 | ![]() | Doubleaktion Aderendhülsen Schutzhaube (12526) wird benötigt. | 2 x 4 - 2 x 10 | 12 | ||
| 12521 | ![]() | Kabelschuhe und Flachsteckhülsen Schutzhaube (12522) wird benötigt. | 0,1 - 1,5 | |||
| 12523 | ![]() | Kabelschuhe und Flachsteckhülsen Schutzhaube (12522) wird benötigt. | 0,5 - 6 | |||
| 12524 | ![]() | Kabelschuhe und Flachsteckhülsen Schutzhaube (12522) wird benötigt. | 0,5 - 6 | |||
| 12525 | ![]() | Winkelflachsteckhülsen Schutzhaube (12534) wird benötigt. | 1,5 - 2,5 | |||
| 12527 | ![]() | Rohrkabelschuhe Schutzhaube (12528) wird benötigt. | 0,1 - 4 | |||
| 12529 | ![]() | Rohrkabelschuhe Schutzhaube (12532) wird benötigt. | 4 - 10 | |||
| 12530 | ![]() | Quetschkabelschuhe Schutzhaube (12532) wird benötigt. | 0,5 - 10 | |||
| 12531 | ![]() | Presskabelschuhe Schutzhaube (12532) wird benötigt. | 4 - 10 | |||
| 12533 | ![]() | Quetschkabelschuhe Schutzhaube (12526) wird benötigt. | 16 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch



.jpg)











