| Artikel Nr. | Bild | Einsatzbereich | Pressbereich [mm²] | Pressform | Pressbreite [mm] | Kennzahl | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11032 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 10 | Sechskantpressung | 7 | ||
| 11033 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 16 | Sechskantpressung | 8,5 | ||
| 11037 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 25 | Sechskantpressung | 10 | ||
| 11038 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 35 | Sechskantpressung | 12 | ||
| 11039 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 50 | Sechskantpressung | 14 | ||
| 11050 | ![]() | Quetschkabelschuhe | 6 - 35 | Dornpressung | |||
| 11051 | ![]() | Quetschkabelschuhe | 6 | Dornpressung | |||
| 11052 | ![]() | Quetschkabelschuhe | 10 | Dornpressung | |||
| 11053 | ![]() | Quetschkabelschuhe | 16 | Dornpressung | |||
| 11054 | ![]() | Quetschkabelschuhe | 25 | Dornpressung | |||
| 11055 | ![]() | Quetschkabelschuhe | 35 | Dornpressung | |||
| 11060 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 6 | WM Pressung | |||
| 11061 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 10 | WM Pressung | |||
| 11062 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 16 | WM Pressung | |||
| 11063 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 25 | WM Pressung | |||
| 11064 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 35 | WM Pressung | |||
| 11065 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 50 | WM Pressung | |||
| 11070 | ![]() | Presskabelschuhe | 6 | Sechskantpressung | 5 | 5 | |
| 11071 | ![]() | Presskabelschuhe | 10 | Sechskantpressung | 5 | 6 | |
| 11072 | ![]() | Presskabelschuhe | 16 | Sechskantpressung | 5 | 8 | |
| 11073 | ![]() | Presskabelschuhe | 25 | Sechskantpressung | 5 | 10 | |
| 11074 | ![]() | Presskabelschuhe | 35 | Sechskantpressung | 5 | 12 | |
| 11075 | ![]() | Presskabelschuhe | 50 | Sechskantpressung | 5 | 14 | |
| 11076 | ![]() | Quetschkabelschuhe | 10 | Ovalpressung | |||
| 11077 | ![]() | Quetschkabelschuhe | 16 | Ovalpressung | |||
| 11078 | ![]() | Quetschkabelschuhe | 25 | Ovalpressung | |||
| 11080 | ![]() | Aderendhülsen | 6+10 | Trapezpressung | |||
| 11081 | ![]() | Aderendhülsen | 16 | Trapezpressung | |||
| 11082 | ![]() | Aderendhülsen | 25+35 | Trapezpressung | |||
| 11083 | ![]() | Aderendhülsen | 50 | Trapezpressung | |||
| 11090 | ![]() | Aderendhülsen | 6 | Trapezpressung | |||
| 11091 | ![]() | Aderendhülsen | 10 | Trapezpressung | |||
| 11092 | ![]() | Aderendhülsen | 16 | Trapezpressung | |||
| 11093 | ![]() | Aderendhülsen | 25 | Trapezpressung | |||
| 11094 | ![]() | Aderendhülsen | 35 | Trapezpressung | |||
| 11095 | ![]() | Aderendhülsen | 50 | Trapezpressung |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch.jpg)




.jpg)





.jpg)











.jpg)


.jpg)








