HIL-SHRINK® XTF Box 2:1

Produktbeschreibung:
Halogenfreier selberverlöschender Allzweckschrumpfschlauch zur Isolierung und Ummantelung. Zugelassen nach UL 224 (ausgenommen transparente Ausführung).
- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: > +125 °C
- Farben: schwarz, grün/gelb, weiß, rot, blau, gelb, grün, transparent, braun, grau, orange
- UL
- halogenfrei
| Artikel Nr. | Farbe | min. bei Anlieferung Ø D [mm] | max nach vollst. Schrumpfung Ø d [mm] | Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s [mm] | VE Box [m] | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32100 | schwarz | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32100-O | orange | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32102 | weiß | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32103 | rot | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32104 | blau | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32105 | gelb | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32106 | grün | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32107 | transparent | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32108 | braun | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32109 | grau | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32110 | schwarz | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32110-O | orange | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32111 | grün/gelb | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32112 | weiß | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32113 | rot | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32114 | blau | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32115 | gelb | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32116 | grün | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32117 | transparent | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32118 | braun | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32119 | grau | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32120 | schwarz | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32120-O | orange | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32121 | grün/gelb | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32122 | weiß | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32123 | rot | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32124 | blau | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32125 | gelb | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32126 | grün | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32127 | transparent | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32128 | braun | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32129 | grau | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32130 | schwarz | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32130-O | orange | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32131 | grün/gelb | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32132 | weiß | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32133 | rot | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32134 | blau | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32135 | gelb | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32136 | grün | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32137 | transparent | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32138 | braun | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32139 | grau | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32140 | schwarz | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32140-O | orange | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32141 | grün/gelb | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32142 | weiß | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32143 | rot | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32144 | blau | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32145 | gelb | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32146 | grün | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32147 | transparent | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32148 | braun | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32149 | grau | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32150 | schwarz | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32150-O | orange | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32151 | grün/gelb | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32152 | weiß | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32153 | rot | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32154 | blau | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32155 | gelb | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32156 | grün | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32157 | transparent | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32158 | braun | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32159 | grau | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32160 | schwarz | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32160-O | orange | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32161 | grün/gelb | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32162 | weiß | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32163 | rot | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32164 | blau | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32165 | gelb | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32166 | grün | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32167 | transparent | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32168 | braun | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32169 | grau | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32170 | schwarz | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32170-O | orange | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32171 | grün/gelb | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32172 | weiß | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32173 | rot | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32174 | blau | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32175 | gelb | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32176 | grün | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32177 | transparent | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32178 | braun | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32179 | grau | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32180 | schwarz | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32180-O | orange | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32181 | grün/gelb | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32182 | weiß | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32183 | rot | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32184 | blau | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32185 | gelb | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32186 | grün | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32187 | transparent | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32188 | braun | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32189 | grau | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32190 | schwarz | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32190-O | orange | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32191 | grün/gelb | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32192 | weiß | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32193 | rot | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32194 | blau | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32195 | gelb | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32196 | grün | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32197 | transparent | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32198 | braun | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32199 | grau | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch