HIL-SHRINK® Gummitüllen von HILPRESS

Produktbeschreibung:
Chloropren - Tüllen
- Brandverhalten nach UL 94-V0, sehr flexibel
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +110 °C
- Reißfestigkeit: 70 kp / cm² pro min.
- Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Ozon
| Artikel Nr. | Farbe | Innendurchmesser [mm] | min. - max. Leitungsdurchmesser [mm] | Länge [mm] | Wandstärke [mm] | Nenngröße | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33000 | schwarz | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33001 | grün/gelb | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33002 | weiß | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33003 | rot | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33004 | blau | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33005 | gelb | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33006 | grün | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33010 | schwarz | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33011 | grün/gelb | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33012 | weiß | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33013 | rot | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33014 | blau | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33015 | gelb | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33016 | grün | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33019 | grau | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33020 | schwarz | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33021 | grün/gelb | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33022 | weiß | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33023 | rot | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33024 | blau | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33025 | gelb | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33026 | grün | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33030 | schwarz | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33031 | grün/gelb | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33032 | weiß | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33033 | rot | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33034 | blau | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33035 | gelb | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33036 | grün | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33040 | schwarz | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33042 | weiß | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33043 | rot | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33044 | blau | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33045 | gelb | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33046 | grün | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33050 | schwarz | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33051 | grün/gelb | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33052 | weiß | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33053 | rot | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33054 | blau | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33055 | gelb | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33056 | grün | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33060 | schwarz | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33061 | grün/gelb | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33062 | weiß | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33063 | rot | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33064 | blau | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33065 | gelb | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33066 | grün | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33070 | schwarz | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33071 | grün/gelb | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33072 | weiß | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33073 | rot | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33074 | blau | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33075 | gelb | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33076 | grün | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33080 | schwarz | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33081 | grün/gelb | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33082 | weiß | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33083 | rot | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33084 | blau | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33085 | gelb | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33086 | grün | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33090 | schwarz | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33091 | grün/gelb | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33092 | weiß | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33093 | rot | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33094 | blau | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33095 | gelb | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33096 | grün | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33100 | schwarz | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33101 | grün/gelb | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33102 | weiß | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33103 | rot | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33104 | blau | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33105 | gelb | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33106 | grün | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch