Shotgland Verschraubungen für sehr hohe und sehr niedrige Temperaturen

Produktbeschreibung:
- für industrielle Anwendungen bei sehr hohen und sehr niedrigen Umgebungstemperaturen geeignet
- minimale Aufbauhöhe
- Material: Messing vernickelt
- Material Dichtung: EPDM
- Schutzart: IP68 (5 bar 30 min)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
| Artikel Nr. | Gewinde (M) | H [mm] | L [mm] | Schlüsselgrösse [mm] | min. - max. Kabeldurchmesser [mm] | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50800 | M 8 x 1,25 | 15 - 18,5 | 5 | 11 | 3 - 4,3 | |
| 50801 | M 8 x 1,25 | 15 - 18,5 | 5 | 11 | 4 - 5,3 | |
| 50802 | M 12 x 1,5 | 20,5 - 24,5 | 6 | 18 | 2 - 3 | |
| 50803 | M 12 x 1,5 | 20,5 - 24,5 | 6 | 18 | 3 - 5 | |
| 50804 | M 12 x 1,5 | 20,5 - 24,5 | 6 | 18 | 5 - 7 | |
| 50805 | M 12 x 1,5 | 20,5 - 24,5 | 6 | 18 | 7 - 9 | |
| 50806 | M 16 x 1,5 | 22 - 26,5 | 6 | 22 | 2 - 4 | |
| 50807 | M 16 x 1,5 | 22 - 26,5 | 6 | 22 | 4 - 6 | |
| 50808 | M 16 x 1,5 | 22 - 26,5 | 6 | 22 | 6 - 8 | |
| 50809 | M 16 x 1,5 | 22 - 26,5 | 6 | 22 | 8 - 10 | |
| 50810 | M 16 x 1,5 | 22 - 26,5 | 6 | 22 | 10 - 12 | |
| 50811 | M 20 x 1,5 | 22 - 26,5 | 6 | 27 | 4 - 6 | |
| 50812 | M 20 x 1,5 | 22 - 26,5 | 6 | 27 | 6 - 8 | |
| 50813 | M 20 x 1,5 | 22 - 26,5 | 6 | 27 | 8 - 10 | |
| 50814 | M 20 x 1,5 | 22 - 26,5 | 6 | 27 | 10 - 12 | |
| 50815 | M 20 x 1,5 | 22 - 26,5 | 6 | 27 | 12 - 14 | |
| 50816 | M 20 x 1,5 | 22 - 26,5 | 6 | 27 | 14 - 16 | |
| 50817 | M 25 x 1,5 | 23 - 28 | 7 | 30 | 6 - 8 | |
| 50818 | M 25 x 1,5 | 23 - 28 | 7 | 30 | 8 - 10 | |
| 50819 | M 25 x 1,5 | 23 - 28 | 7 | 30 | 10 - 12 | |
| 50820 | M 25 x 1,5 | 23 - 28 | 7 | 30 | 12 - 14 | |
| 50821 | M 25 x 1,5 | 23 - 28 | 7 | 30 | 14 - 16 | |
| 50822 | M 25 x 1,5 | 23 - 28 | 7 | 35 | 15 - 17 | |
| 50823 | M 32 x 1,5 | 24 - 28,5 | 8 | 36 | 9 - 11 | |
| 50824 | M 32 x 1,5 | 24 - 28,5 | 8 | 36 | 11 - 13 | |
| 50825 | M 32 x 1,5 | 24 - 28,5 | 8 | 36 | 13 - 15 | |
| 50826 | M 32 x 1,5 | 24 - 28,5 | 8 | 36 | 16 - 18 | |
| 50827 | M 32 x 1,5 | 24 - 28,5 | 8 | 36 | 18 - 20 | |
| 50828 | M 32 x 1,5 | 24 - 28,5 | 8 | 36 | 21 - 23 | |
| 50829 | M 40 x 1,5 | 24 - 28,5 | 8 | 45 | 16 - 18 | |
| 50830 | M 40 x 1,5 | 24 - 28,5 | 8 | 45 | 18 - 20 | |
| 50831 | M 40 x 1,5 | 24 - 28,5 | 8 | 45 | 20 - 22 | |
| 50832 | M 40 x 1,5 | 24 - 28,5 | 8 | 45 | 22 - 24 | |
| 50833 | M 40 x 1,5 | 24 - 28,5 | 8 | 45 | 24 - 26 | |
| 50834 | M 40 x 1,5 | 24 - 28,5 | 8 | 45 | 26 - 29 | |
| 50835 | M 50 x 1,5 | 25,5 - 30 | 9 | 55 | 26 - 28 | |
| 50836 | M 50 x 1,5 | 25,5 - 30 | 9 | 55 | 28 - 30 | |
| 50837 | M 50 x 1,5 | 25,5 - 30 | 9 | 55 | 30 - 32 | |
| 50838 | M 50 x 1,5 | 25,5 - 30 | 9 | 55 | 32 - 34 | |
| 50839 | M 50 x 1,5 | 25,5 - 30 | 9 | 55 | 34 - 36 | |
| 50840 | M 50 x 1,5 | 25,5 - 30 | 9 | 55 | 36 - 38 | |
| 50841 | M 63 x 1,5 | 26,5 - 31 | 10 | 68 | 33 - 35 | |
| 50842 | M 63 x 1,5 | 26,5 - 31 | 10 | 68 | 35 - 38 | |
| 50843 | M 63 x 1,5 | 26,5 - 31 | 10 | 68 | 38 - 41 | |
| 50844 | M 63 x 1,5 | 26,5 - 31 | 10 | 68 | 41 - 44 | |
| 50845 | M 63 x 1,5 | 26,5 - 31 | 10 | 68 | 44 - 47 | |
| 50846 | M 63 x 1,5 | 26,5 - 31 | 10 | 68 | 47 - 49 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch