HIL-SHRINK® XTF 2:1 cievka

Popis produktu:
Bezhalogénové samozhášacie univerzálne zmršťovacie trubice na izoláciu a opláštenie.
Schválené podľa UL 224 (okrem transparentnej verzie).
- pomer zmrštenia: 2:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +125 °C
- materiál: polyolefín
- teplota zmršťovania: > +125 °C
- farby: čierna, zelená/žltá, biela, červená, modrá, žltá, zelená, transparentná, hnedá, sivá
- UL
- bezhalogénové
| Položka č. | Farba | min. pri dodaní Ø D [mm] | max po úplnom zmrštení Ø d [mm] | Hrúbka steny po úplnom zmrštení [mm] | Obsah |
|---|---|---|---|---|---|
| 32200 | čierna | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32202 | gulatá | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32203 | červená | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32204 | modrá | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32205 | žltá | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32206 | zelená | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32207 | transparentné | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32208 | hnedá | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32209 | šedá | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32210 | čierna | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32211 | zelená/žltá | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32212 | gulatá | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32213 | červená | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32214 | modrá | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32215 | žltá | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32216 | zelená | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32217 | transparentné | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32218 | hnedá | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32219 | šedá | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32220 | čierna | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32221 | zelená/žltá | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32222 | gulatá | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32223 | červená | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32224 | modrá | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32225 | žltá | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32226 | zelená | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32227 | transparentné | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32228 | hnedá | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32229 | šedá | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32230 | čierna | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32231 | zelená/žltá | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32232 | gulatá | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32233 | červená | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32234 | modrá | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32235 | žltá | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32236 | zelená | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32237 | transparentné | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32238 | hnedá | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32239 | šedá | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32240 | čierna | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32241 | zelená/žltá | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32242 | biela | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32243 | červená | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32244 | modrá | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32245 | žltá | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32246 | zelená | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32247 | transparentné | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32248 | hnedá | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32249 | šedá | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32250 | čierna | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32251 | zelená/žltá | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32252 | gulatá | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32253 | červená | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32254 | modrá | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32255 | žltá | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32256 | zelená | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32257 | transparentné | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32258 | hnedá | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32259 | šedá | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32260 | čierna | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32261 | zelená/žltá | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32262 | gulatá | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32263 | červená | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32264 | modrá | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32265 | žltá | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32266 | zelená | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32267 | transparentné | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32268 | hnedá | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32269 | šedá | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32270 | čierna | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32271 | zelená/žltá | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32272 | gulatá | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32273 | červená | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32274 | modrá | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32275 | žltá | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32276 | zelená | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32277 | transparentné | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32278 | hnedá | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32279 | šedá | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32290 | čierna | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32291 | zelená/žltá | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32292 | gulatá | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32293 | červená | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32294 | modrá | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32295 | žltá | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32296 | zelená | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32297 | transparentné | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32298 | hnedá | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32299 | šedá | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32300 | čierna | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32301 | zelená/žltá | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32302 | gulatá | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32303 | červená | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32304 | modrá | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32305 | žltá | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32306 | zelená | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32307 | transparentné | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32308 | hnedá | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32309 | šedá | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32320 | čierna | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32321 | zelená/žltá | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32322 | gulatá | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32323 | červená | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32324 | modrá | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32325 | žltá | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32326 | zelená | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32327 | transparentné | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32328 | hnedá | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32329 | šedá | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32330 | čierna | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32331 | zelená/žltá | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32332 | gulatá | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32333 | červená | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32334 | modrá | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32335 | žltá | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32336 | zelená | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32337 | transparentné | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32338 | hnedá | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32339 | šedá | 50,8 | 25,4 | 1,10 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch