Zmršťovacie bužirky 876 2:1 tenkostenné, samozhášacie

Popis produktu:
Tenkostenné, veľmi pružné, samozhášavé zmršťovacie hadičky.
Schválené podľa UL 224 VW1, Mil-l-23053, DEF STAN 59-57 vydanie 3.
- pomer zmrštenia: 2:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +125 °C
- teplota zmršťovania: 100 °C
- materiál: polyolefín zosieťovaný žiarením
- farby: čierna, biela, červená, modrá, žltá, zelená
- UL
| Položka č. | Farba | min. pri dodaní Ø D [Colná správa] | min. pri dodaní Ø D [mm] | max po úplnom zmrštení Ø d [mm] | Hrúbka steny po úplnom zmrštení [mm] | Obsah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31000 | čierna | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31002 | gulatá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31003 | červená | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31004 | modrá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31005 | žltá | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31006 | zelená | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31010 | čierna | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31012 | gulatá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31013 | červená | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31014 | modrá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31015 | žltá | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31016 | zelená | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31020 | čierna | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31022 | gulatá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31023 | červená | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31024 | modrá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31025 | žltá | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31026 | zelená | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31030 | čierna | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31032 | gulatá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31033 | červená | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31034 | modrá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31035 | žltá | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31036 | zelená | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31040 | čierna | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31042 | gulatá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31043 | červená | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31044 | modrá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31045 | žltá | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31046 | zelená | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31050 | čierna | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31052 | gulatá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31053 | červená | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31054 | modrá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31055 | žltá | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31056 | zelená | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31060 | čierna | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31062 | gulatá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31063 | červená | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31064 | modrá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31065 | žltá | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31066 | zelená | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31070 | čierna | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31072 | gulatá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31073 | červená | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31074 | modrá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31075 | žltá | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31076 | zelená | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31090 | čierna | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31092 | gulatá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31093 | červená | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31094 | modrá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31095 | žltá | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31096 | zelená | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31100 | čierna | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31102 | gulatá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31103 | červená | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31104 | modrá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31105 | žltá | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31106 | zelená | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31120 | čierna | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31122 | gulatá | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31123 | červená | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31124 | modrá | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31125 | žltá | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31126 | zelená | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31130 | čierna | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31132 | gulatá | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31133 | červená | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31134 | modrá | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31135 | žltá | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31136 | zelená | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31140 | čierna | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31142 | gulatá | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31143 | červená | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31144 | modrá | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31145 | žltá | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31146 | zelená | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31150 | čierna | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31152 | gulatá | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31153 | červená | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31154 | modrá | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31155 | žltá | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31156 | zelená | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch