ECO Izolátory od spoločnosti HILPRESS

Popis produktu:
- Izolácia:
- červená: Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- čierna: Termosetová poliamid 6.6 35 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94
- Farba: červená RAL 3031, čierna
- Závitové vložky:
- Pozinkovaná oceľ
- Konečný produkt:
- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty:
- červená: -40 °C až +130 °C
- čierna: -40 °C až +125 °C
| Položka č. | H [mm] | CH [mm] | d [mm] | e [mm] | M [mm] | f [mm] | Maximálny uťahovací moment [Nm] | Obsah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91624 | 30 | 30 | 30 | 8,5 | M6 | 11 | 10 | |
| 91633 | 50 | 30 | 30 | 8,5 | M8 | 15 | 25 | |
| 91216 | 50 | 21 | 20 | 8 | M8 | 10 | 25 | |
| 91626 | 35 | 30 | 30 | 8,5 | M6 | 11 | 10 | |
| 91636 | 65 | 30 | 30 | 8,5 | M6 | 15 | 10 | |
| 91527 | 50 | 50 | 40 | 12 | M12 | 15 | 85 | |
| 91627 | 35 | 30 | 30 | 8,5 | M8 | 11 | 25 | |
| 91605 | 25 | 21 | 20 | 8,5 | M4 | 4 | 3 | |
| 91505 | 25 | 20 | 17 | 5 | M6 | 5 | 10 | |
| 91214 | 45 | 21 | 20 | 8 | M8 | 10 | 25 | |
| 91638 | 70 | 30 | 30 | 8,5 | M6 | 15 | 10 | |
| 91525 | 50 | 36 | 29 | 11 | M10 | 15 | 50 | |
| 91601 | 16 | 21 | 20 | 8,5 | M5 | 5 | 6 | |
| 91211 | 40 | 21 | 20 | 8 | M6 | 10 | 10 | |
| 91620 | 45 | 21 | 20 | 8,5 | M8 | 9 | 25 | |
| 91513 | 40 | 32 | 28 | 8 | M6 | 11 | 10 | |
| 91530 | 60 | 54 | 42 | 12 | M10 | 15 | 50 | |
| 91528 | 55 | 55 | 45 | 12 | M10 | 15 | 50 | |
| 91506 | 30 | 30 | 26 | 6 | M6 | 9 | 10 | |
| 91209 | 35 | 21 | 20 | 8 | M6 | 8 | 10 | |
| 91613 | 35 | 21 | 20 | 8,5 | M6 | 9 | 10 | |
| 91630 | 45 | 30 | 30 | 8,5 | M6 | 15 | 10 | |
| 91634 | 55 | 30 | 30 | 8,5 | M6 | 15 | 10 | |
| 91515 | 40 | 32 | 28 | 8 | M10 | 11 | 50 | |
| 91443 | 65 | 41 | 32 | 12 | M10 | 20 | 50 | |
| 91616 | 40 | 21 | 20 | 8,5 | M6 | 9 | 10 | |
| 91535 | 80 | 65 | 50 | 14 | M12 | 25 | 85 | |
| 91614 | 35 | 21 | 20 | 8,5 | M8 | 9 | 25 | |
| 91200 | 16 | 21 | 20 | 8 | M5 | 4 | 6 | |
| 91632 | 50 | 30 | 30 | 8,5 | M6 | 15 | 10 | |
| 91610 | 30 | 21 | 20 | 8,5 | M6 | 9 | 10 | |
| 91201 | 16 | 21 | 20 | 8 | M6 | 4 | 6 | |
| 91604 | 20 | 21 | 20 | 8,5 | M6 | 5 | 8 | |
| 91226 | 65 | 30 | 30 | 8 | M8 | 16 | 25 | |
| 91618 | 45 | 21 | 20 | 8,5 | M5 | 9 | 6 | |
| 91611 | 30 | 21 | 20 | 8,5 | M8 | 9 | 25 | |
| 91018 | 16 | 15 | 12 | 4 | M4 | 5 | 3 | |
| 91531 | 70 | 65 | 50 | 13 | M10 | 15 | 50 | |
| 91210 | 35 | 21 | 20 | 8 | M8 | 10 | 25 | |
| 91227 | 70 | 30 | 30 | 8 | M6 | 16 | 10 | |
| 91606 | 25 | 21 | 20 | 8,5 | M5 | 5 | 6 | |
| 91603 | 20 | 21 | 20 | 8,5 | M5 | 5 | 6 | |
| 91619 | 45 | 21 | 20 | 8,5 | M6 | 9 | 10 | |
| 91224 | 55 | 30 | 30 | 8 | M8 | 16 | 25 | |
| 91514 | 40 | 32 | 28 | 8 | M8 | 11 | 25 | |
| 91629 | 40 | 30 | 30 | 8,5 | M8 | 11 | 25 | |
| 91502 | 20 | 17 | 15 | 4 | M5 | 5 | 6 | |
| 91529 | 60 | 54 | 42 | 12 | M8 | 15 | 25 | |
| 91054 | 75 | 50 | 38 | 16 | M10 | 20 | 50 | |
| 91639 | 70 | 30 | 30 | 8,5 | M8 | 15 | 25 | |
| 91218 | 35 | 30 | 30 | 8 | M8 | 10 | 25 | |
| 91208 | 30 | 21 | 20 | 8 | M8 | 10 | 25 | |
| 91519 | 45 | 41 | 33 | 10 | M8 | 15 | 25 | |
| 91055 | 75 | 50 | 38 | 16 | M12 | 20 | 85 | |
| 91520 | 45 | 41 | 33 | 10 | M10 | 15 | 50 | |
| 91622 | 50 | 21 | 20 | 8,5 | M6 | 9 | 10 | |
| 91609 | 30 | 21 | 20 | 8,5 | M5 | 9 | 6 | |
| 91207 | 30 | 21 | 20 | 8 | M6 | 8 | 10 | |
| 91516 | 40 | 46 | 40 | 12 | M8 | 11 | 25 | |
| 91625 | 30 | 30 | 30 | 8,5 | M8 | 9 | 25 | |
| 91500 | 15 | 14 | 12 | 3 | M4 | 4 | 3 | |
| 91212 | 40 | 21 | 20 | 8 | M8 | 10 | 25 | |
| 91623 | 50 | 21 | 20 | 8,5 | M8 | 9 | 25 | |
| 91523 | 50 | 36 | 29 | 11 | M6 | 15 | 10 | |
| 91517 | 40 | 46 | 40 | 12 | M10 | 11 | 50 | |
| 91213 | 45 | 21 | 20 | 8 | M6 | 10 | 10 | |
| 91507 | 30 | 30 | 26 | 6 | M8 | 9 | 25 | |
| 91524 | 50 | 36 | 29 | 11 | M8 | 15 | 25 | |
| 91533 | 75 | 50 | 35 | 12 | M12 | 25 | 85 | |
| 91607 | 25 | 21 | 20 | 8,5 | M6 | 5 | 8 | |
| 91628 | 40 | 30 | 30 | 8,5 | M6 | 11 | 10 | |
| 91608 | 25 | 21 | 20 | 8,5 | M8 | 5 | 25 | |
| 91631 | 45 | 30 | 30 | 8,5 | M8 | 15 | 25 | |
| 91204 | 25 | 21 | 20 | 8 | M5 | 7 | 6 | |
| 91621 | 50 | 21 | 20 | 8,5 | M5 | 9 | 6 | |
| 91617 | 40 | 21 | 20 | 8,5 | M8 | 9 | 25 | |
| 91205 | 25 | 21 | 20 | 8 | M6 | 7 | 8 | |
| 91219 | 40 | 30 | 30 | 8 | M8 | 10 | 25 | |
| 91215 | 50 | 21 | 20 | 8 | M6 | 10 | 10 | |
| 91518 | 45 | 41 | 33 | 10 | M6 | 15 | 10 | |
| 91537 | 100 | 65 | 50 | 21 | M16 | 25 | 200 | |
| 91635 | 55 | 30 | 30 | 8,5 | M8 | 15 | 25 | |
| 91223 | 55 | 30 | 30 | 8 | M6 | 16 | 10 | |
| 91220 | 45 | 30 | 30 | 8 | M8 | 16 | 25 | |
| 91600 | 16 | 21 | 20 | 8,5 | M4 | 4 | 3 | |
| 91509 | 35 | 32 | 28 | 7 | M8 | 9 | 25 | |
| 91510 | 35 | 32 | 28 | 7 | M10 | 11 | 50 | |
| 91228 | 70 | 30 | 30 | 8 | M8 | 16 | 25 | |
| 91532 | 70 | 65 | 50 | 13 | M12 | 25 | 85 | |
| 91612 | 35 | 21 | 20 | 8,5 | M5 | 9 | 6 | |
| 91637 | 65 | 30 | 30 | 8,5 | M8 | 15 | 25 | |
| 91202 | 20 | 21 | 20 | 8 | M5 | 6 | 6 | |
| 91534 | 75 | 50 | 35 | 12 | M16 | 25 | 200 | |
| 91221 | 50 | 30 | 30 | 8 | M6 | 16 | 10 | |
| 91206 | 25 | 21 | 20 | 8 | M8 | 8 | 25 | |
| 91503 | 20 | 17 | 15 | 4 | M6 | 5 | 8 | |
| 91222 | 50 | 30 | 30 | 8 | M8 | 16 | 25 | |
| 91203 | 20 | 21 | 20 | 8 | M6 | 6 | 8 | |
| 91217 | 30 | 30 | 30 | 8 | M8 | 10 | 25 | |
| 91521 | 45 | 50 | 41 | 10 | M8 | 15 | 25 | |
| 91501 | 15 | 14 | 15 | 4 | M4 | 4 | 3 | |
| 91225 | 65 | 30 | 30 | 8 | M6 | 16 | 10 | |
| 91526 | 50 | 50 | 40 | 12 | M10 | 15 | 50 | |
| 91615 | 40 | 21 | 20 | 8,5 | M5 | 9 | 6 | |
| 91504 | 25 | 20 | 15 | 5 | M5 | 5 | 6 | |
| 91522 | 45 | 50 | 41 | 10 | M10 | 15 | 50 | |
| 91508 | 35 | 32 | 28 | 7 | M6 | 11 | 10 | |
| 91536 | 100 | 65 | 50 | 21 | M12 | 25 | 85 | |
| 91602 | 16 | 21 | 20 | 8,5 | M6 | 5 | 6 | |
| 91511 | 35 | 40 | 35 | 10 | M8 | 11 | 25 | |
| 91512 | 35 | 40 | 35 | 10 | M10 | 11 | 50 | |
| 91020 | 20 | 19 | 16 | 5 | M4 | 6 | 3 | |
| 91021 | 20 | 19 | 16 | 5 | M5 | 6 | 6 | |
| 91026 | 20 | 19 | 16 | 5 | M6 | 6 | 8 | |
| 91029 | 25 | 22 | 18 | 6 | M5 | 7 | 6 | |
| 91030 | 25 | 22 | 18 | 6 | M6 | 7 | 10 | |
| 91033 | 30 | 30 | 25 | 7 | M6 | 10 | 10 | |
| 91034 | 30 | 30 | 25 | 7 | M8 | 10 | 25 | |
| 91035 | 35 | 32 | 28 | 10 | M6 | 12 | 10 | |
| 91036 | 35 | 32 | 28 | 10 | M8 | 12 | 25 | |
| 91037 | 35 | 32 | 28 | 10 | M10 | 12 | 50 | |
| 91039 | 35 | 41 | 35 | 10 | M8 | 12 | 25 | |
| 91040 | 35 | 41 | 35 | 10 | M10 | 12 | 50 | |
| 91437 | 40 | 41 | 34 | 12 | M6 | 12 | 10 | |
| 91438 | 40 | 41 | 34 | 12 | M8 | 15 | 25 | |
| 91439 | 40 | 41 | 34 | 12 | M10 | 15 | 50 | |
| 91041 | 45 | 46 | 39 | 13 | M6 | 12 | 10 | |
| 91042 | 45 | 46 | 39 | 13 | M8 | 15 | 25 | |
| 91043 | 45 | 46 | 39 | 13 | M10 | 15 | 50 | |
| 91045 | 50 | 46 | 37 | 10 | M6 | 12 | 10 | |
| 91046 | 50 | 46 | 37 | 10 | M8 | 15 | 25 | |
| 91047 | 50 | 46 | 37 | 10 | M10 | 15 | 50 | |
| 91048 | 50 | 50 | 45 | 15 | M12 | 20 | 85 | |
| 91441 | 60 | 60 | 49 | 15 | M8 | 15 | 25 | |
| 91442 | 60 | 60 | 49 | 15 | M10 | 20 | 50 | |
| 91445 | 70 | 60 | 52 | 14 | M10 | 20 | 50 | |
| 91446 | 70 | 60 | 52 | 14 | M12 | 20 | 85 | |
| 91060 | 80 | 65 | 52 | 16 | M12 | 20 | 85 | |
| 91061 | 100 | 65 | 52 | 18 | M12 | 25 | 85 | |
| 91062 | 100 | 65 | 52 | 18 | M16 | 25 | 200 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch