Neizolované ploché káblové koncovky na lisovanie

Popis produktu:
- neizolované
- DIN 46257, časť 1 a pod.
- materiál: mosadz
- povrch: svetlý (MS) alebo galvanicky pocínovaný (VZ)
| Položka č. | Menovitý prierez [mm²] | Menovitá veľkosť [DIN] | Hrúbka [mm] | Šírka krytia [mm] | Obsah |
|---|---|---|---|---|---|
| 45029 MS | 0,5 - 1 | 0,5 | 2,8 | ||
| 45029 VZ | 0,5 - 1 | 0,5 | 2,8 | ||
| 45032 MS | > 1 - 2,5 | 6,3 - 2,5 | 0,8 | 6,3 | |
| 45032 VZ | > 1 - 2,5 | 6,3 - 2,5 | 0,8 | 6,3 | |
| 45036 VZ | 0,5 - 1 | 0,8 | 2,8 | ||
| 45040 MS | 0,5 - 1 | 6,3 - 1 | 0,8 | 6,3 | |
| 45040 VZ | 0,5 - 1 | 6,3 - 1 | 0,8 | 6,3 | |
| 45047 MS | > 2,5 - 6 | 6,3 - 6 | 0,8 | 6,3 | |
| 45047 VZ | > 2,5 - 6 | 6,3 - 6 | 0,8 | 6,3 | |
| 45312 VZ | > 1 - 2,5 | 4,8 - 2,5 | 0,8 | 4,8 | |
| 45313 MS | 0,5 - 1 | 4,8 - 1 | 0,8 | 4,8 | |
| 45313 VZ | 0,5 - 1 | 4,8 - 1 | 0,8 | 4,8 | |
| 45314 VZ | 0,5 - 1 | 0,5 | 4,8 | ||
| 45365 MS | 0,5 - 1 | B 2,8 - 1 | 0,8 | 2,8 | |
| 45365 VZ | 0,5 - 1 | B 2,8 - 1 | 0,8 | 2,8 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch