Izolované dutinky vo všetkých veľkostiach

Popis produktu:
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm²)
- vkladací lievik z polyamidu
- teplotná odolnosť do +105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 150 mm²
- veľkosti: K = krátka, N = normálna, HL = polovičná dĺžka, L = dlhá, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové
| Položka č. | Farba | Farba označenia | Menovitý prierez [mm²] | l2 [mm] | AWG | Obsah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08001 | svetlomodrá | A | 0,25 N | 6,0 | 24 | |
| 08002 | svetlomodrá | A | 0,25 L | 8,0 | 24 | |
| 08003 | oranžová | A | 0,50 K | 6,0 | 20 | |
| 08004 | oranžová | A | 0,50 N | 8,0 | 20 | |
| 08005 | oranžová | A | 0,50 HL | 10,0 | 20 | |
| 08006 | gulatá | A | 0,75 K | 6,0 | 18 | |
| 08007 | gulatá | A | 0,75 N | 8,0 | 18 | |
| 08008 | gulatá | A | 0,75 HL | 10,0 | 18 | |
| 08009 | gulatá | A | 0,75 L | 12,0 | 18 | |
| 08010 | žltá | A | 1,00 K | 6,0 | 17 | |
| 08011 | žltá | A | 1,00 N | 8,0 | 17 | |
| 08012 | žltá | A | 1,00 HL | 10,0 | 17 | |
| 08013 | žltá | A | 1,00 L | 12,0 | 17 | |
| 08014 | červená | A | 1,50 N | 8,0 | 16 | |
| 08015 | červená | A | 1,50 HL | 10,0 | 16 | |
| 08016 | červená | A | 1,50 L | 18,0 | 16 | |
| 08017 | modrá | A a DIN | 2,50 N | 8,0 | 14 | |
| 08018 | modrá | A a DIN | 2,50 HL | 12,0 | 14 | |
| 08019 | modrá | A a DIN | 2,50 L | 18,0 | 14 | |
| 08020 | šedá | A a DIN | 4,00 N | 10,0 | 12 | |
| 08021 | šedá | A a DIN | 4,00 HL | 12,0 | 12 | |
| 08022 | šedá | A a DIN | 4,00 L | 18,0 | 12 | |
| 08023 | čierna | A | 6,00 N | 12,0 | 10 | |
| 08024 | čierna | A | 6,00 L | 18,0 | 10 | |
| 08025 | slonovina | A | 10,00 N | 12,0 | 8 | |
| 08026 | slonovina | A | 10,00 L | 18,0 | 8 | |
| 08027 | zelená | A | 16,00 N | 12,0 | 6 | |
| 08028 | zelená | A | 16,00 L | 18,0 | 6 | |
| 08029 | hnedá | A | 25,00 N | 16,0 | 4 | |
| 08030 | hnedá | A | 25,00 L | 22,0 | 4 | |
| 08031 | béžová | A | 35,00 N | 16,0 | 2 | |
| 08032 | béžová | A | 35,00 L | 25,0 | 2 | |
| 08033 | olivové | A | 50,00 N | 20,0 | 0 | |
| 08034 | olivové | A | 50,00 L | 25,0 | 0 | |
| 08035 | žltá | A a B | 70,00 N | 20,0 | 2/0 | |
| 08036 | šedá | A | 0,14 N | 6,0 | 26 | |
| 08037 | šedá | A | 0,14 L | 8,0 | 26 | |
| 08038 | červená | B | 95,00 N | 25,0 | 3/0 | |
| 08039 | modrá | B | 120,00 N | 27,0 | 4/0 | |
| 08040 | žltá | B | 150,00 N | 32,0 | 5/0 | |
| 08101 | tyrkysová | A | 0,34 N | 6,0 | 22 | |
| 08102 | tyrkysová | A | 0,34 L | 8,0 | 22 | |
| 08111 | červená | A | 1,50 SL | 12,0 | 16 | |
| 08120 | žltá | DIN | 6,00 N | 12,0 | 10 | |
| 08121 | žltá | DIN | 6,00 L | 18,0 | 10 | |
| 08122 | červená | DIN | 10,00 N | 12,0 | 8 | |
| 08123 | červená | DIN | 10,00 L | 18,0 | 8 | |
| 08124 | modrá | DIN | 16,00 N | 12,0 | 6 | |
| 08125 | modrá | DIN | 16,00 L | 18,0 | 6 | |
| 08126 | žltá | DIN | 25,00 N | 16,0 | 4 | |
| 08127 | žltá | DIN | 25,00 L | 22,0 | 4 | |
| 09002 | ružová | B | 0,34 L | 8,0 | 22 | |
| 09003 | gulatá | B a DIN | 0,50 K | 6,0 | 20 | |
| 09004 | gulatá | B a DIN | 0,50 N | 8,0 | 20 | |
| 09005 | gulatá | B a DIN | 0,50 HL | 10,0 | 20 | |
| 09007 | modrá | B | 0,75 K | 6,0 | 18 | |
| 09008 | modrá | B | 0,75 N | 8,0 | 18 | |
| 09009 | modrá | B | 0,75 HL | 10,0 | 18 | |
| 09010 | modrá | B | 0,75 L | 12,0 | 18 | |
| 09011 | červená | B a DIN | 1,00 N | 8,0 | 17 | |
| 09012 | červená | B a DIN | 1,00 HL | 10,0 | 17 | |
| 09013 | červená | B a DIN | 1,00 L | 12,0 | 17 | |
| 09014 | čierna | B a DIN | 1,50 N | 8,0 | 16 | |
| 09015 | čierna | B a DIN | 1,50 HL | 10,0 | 16 | |
| 09016 | čierna | B a DIN | 1,50 L | 18,0 | 16 | |
| 09017 | šedá | B | 2,50 N | 8,0 | 14 | |
| 09018 | šedá | B | 2,50 HL | 12,0 | 14 | |
| 09019 | šedá | B | 2,50 L | 18,0 | 14 | |
| 09020 | oranžová | B | 4,00 N | 10,0 | 12 | |
| 09021 | oranžová | B | 4,00 HL | 12,0 | 12 | |
| 09022 | oranžová | B | 4,00 L | 18,0 | 12 | |
| 09023 | zelená | B | 6,00 N | 12,0 | 10 | |
| 09024 | zelená | B | 6,00 L | 18,0 | 10 | |
| 09025 | hnedá | B | 10,00 N | 12,0 | 8 | |
| 09026 | hnedá | B | 10,00 L | 18,0 | 8 | |
| 09027 | slonovina | B | 16,00 N | 12,0 | 6 | |
| 09028 | slonovina | B | 16,00 L | 18,0 | 6 | |
| 09029 | čierna | B | 25,00 N | 16,0 | 4 | |
| 09030 | čierna | B | 25,00 L | 22,0 | 4 | |
| 09031 | červená | B a DIN | 35,00 N | 16,0 | 2 | |
| 09032 | červená | B a DIN | 35,00 L | 25,0 | 2 | |
| 09033 | modrá | B a DIN | 50,00 N | 20,0 | 0 | |
| 09034 | modrá | B a DIN | 50,00 L | 25,0 | 0 | |
| 09036 | hnedá | B | 0,14 N | 6,0 | 26 | |
| 09037 | hnedá | B | 0,14 L | 8,0 | 26 | |
| 09101 | fialová | B | 0,25 N | 6,0 | 24 | |
| 09102 | fialová | B | 0,25 L | 8,0 | 24 | |
| 09103 | ružová | B | 0,34 N | 6,0 | 22 | |
| 09104 | šedá | DIN | 0,75 K | 6,0 | 18 | |
| 09105 | šedá | DIN | 0,75 N | 8,0 | 18 | |
| 09106 | šedá | DIN | 0,75 HL | 10,0 | 18 | |
| 09107 | šedá | DIN | 0,75 L | 12,0 | 18 | |
| 09110 | červená | B a DIN | 1,00 K | 6,0 | 17 | |
| 09111 | čierna | B a DIN | 1,50 SL | 12,0 | 16 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch