Dvojité dutinky, pre dva vodiče

Popis produktu:
- úvodný lievik z polypropylénu.
- teplotná odolnosť do 105 °C
- jednoduché vloženie dvoch vodičov do jednej koncovky.
- veľkosti: K=krátky, N=normálny, HL=polodlhý, L=dlhý
- bezhalogénové
| Položka č. | Farba | Farba označenia | Menovitý prierez [mm²] | l2 [mm] | AWG | Obsah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09040 | oranžová | A | 2 x 0,5 N | 8 | 20 | |
| 09041 | gulatá | B a DIN | 2 x 0,5 N | 8 | 20 | |
| 09043 | gulatá | A | 2 x 0,75 N | 8 | 18 | |
| 09044 | gulatá | A | 2 x 0,75 HL | 10 | 18 | |
| 09045 | modrá | B | 2 x 0,75 HL | 10 | 18 | |
| 09046 | šedá | DIN | 2 x 0,75 HL | 10 | 18 | |
| 09047 | žltá | A | 2 x 1,0 N | 8 | 17 | |
| 09048 | žltá | A | 2 x 1,0 HL | 10 | 17 | |
| 09049 | červená | B a DIN | 2 x 1,0 HL | 10 | 17 | |
| 09050 | šedá | DIN | 2 x 0,75 N | 8 | 18 | |
| 09052 | červená | B a DIN | 2 x 1,0 N | 8 | 17 | |
| 09053 | červená | A | 2 x 1,5 N | 8 | 16 | |
| 09054 | čierna | B a DIN | 2 x 1,5 N | 8 | 16 | |
| 09055 | červená | A | 2 x 1,5 HL | 12 | 16 | |
| 09056 | modrá | A a DIN | 2 x 2,5 N | 10 | 14 | |
| 09057 | modrá | B | 2 x 0,75 N | 8 | 18 | |
| 09058 | čierna | B a DIN | 2 x 1,5 HL | 12 | 16 | |
| 09059 | šedá | B | 2 x 2,5 N | 10 | 16 | |
| 09060 | modrá | A a DIN | 2 x 2,5 HL | 13 | 14 | |
| 09061 | šedá | B | 2 x 2,5 HL | 13 | 14 | |
| 09062 | šedá | A a DIN | 2 x 4,0 N | 12 | 12 | |
| 09063 | oranžová | B | 2 x 4,0 N | 12 | 12 | |
| 09064 | čierna | A | 2 x 6,0 N | 14 | 10 | |
| 09065 | zelená | B | 2 x 6,0 N | 14 | 10 | |
| 09066 | žltá | DIN | 2 x 6,0 N | 14 | 10 | |
| 09067 | slonovina | A | 2 x 10 N | 14 | 8 | |
| 09068 | hnedá | B | 2 x 10 N | 14 | 8 | |
| 09069 | červená | DIN | 2 x 10 N | 14 | 8 | |
| 09070 | zelená | A | 2 x 16 N | 16 | 6 | |
| 09071 | slonovina | B | 2 x 16 N | 16 | 6 | |
| 09072 | modrá | DIN | 2 x 16 N | 16 | 6 | |
| 09073 | svetlomodrá | A | 2 x 0,25 N | 8,0 | 24 | |
| 09074 | tyrkysová | A | 2 x 0,34 N | 8,0 | 22 | |
| 09075 | oranžová | A | 2 x 0,5 K | 6 | 20 | |
| 09076 | gulatá | B a DIN | 2 x 0,5 K | 6 | 20 | |
| 09077 | oranžová | A | 2 x 0,5 HL | 10 | 20 | |
| 09078 | gulatá | B a DIN | 2 x 0,5 HL | 10 | 20 | |
| 09079 | gulatá | A | 2 x 0,75 L | 12 | 18 | |
| 09080 | modrá | B | 2 x 0,75 L | 12 | 18 | |
| 09081 | šedá | DIN | 2 x 0,75 L | 12 | 18 | |
| 09082 | žltá | A | 2 x 1,0 L | 12 | 17 | |
| 09083 | červená | B a DIN | 2 x 1,0 L | 12 | 17 | |
| 09084 | šedá | A a DIN | 2 x 4,0 L | 18 | 12 | |
| 09085 | oranžová | B | 2 x 4,0 L | 18 | 12 | |
| 09090 | čierna | A | 2 x 6,0 L | 18 | 10 | |
| 09091 | zelená | B | 2 x 6,0 L | 18 | 10 | |
| 09092 | žltá | DIN | 2 x 6,0 L | 18 | 10 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch