HIL-SHRINK® XTF koszulki termokurczliwe, pudełko 2:1
Opis produktu:
Bezhalogenowa, samogasnąca uniwersalna koszulka termokurczliwa do izolacji i osłony. Atest wg UL 224 (z wyjątkiem wersji przezroczystej)
- Stopień skurczu: 2:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -55 °C do +125 °C
- Materiał: poliolefina
- Temperatura skurczu: > +125 °C
- Kolor: czarny, zielono-żółty, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, przezroczysty, brązowy, szary, pomarańczowy
- UL
- Bezhalogenowe
| Nr art. | Kolor | Min przy dostawie Ø D [mm] | Maks. po całk. skurczu Ø d [mm] | Grubość ścianki po całk. skurczu s [mm] | JO pudełko [m] | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32100 | czarny | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32100-O | pomarańczowy | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32102 | biały | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32103 | czerwony | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32104 | niebieski | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32105 | żółty | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32106 | zielony | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32107 | przezroczysty | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32108 | brązowy | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32109 | szary | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32110 | czarny | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32110-O | pomarańczowy | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32111 | zielono-żółty | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32112 | biały | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32113 | czerwony | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32114 | niebieski | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32115 | żółty | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32116 | zielony | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32117 | przezroczysty | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32118 | brązowy | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32119 | szary | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32120 | czarny | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32120-O | pomarańczowy | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32121 | zielono-żółty | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32122 | biały | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32123 | czerwony | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32124 | niebieski | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32125 | żółty | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32126 | zielony | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32127 | przezroczysty | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32128 | brązowy | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32129 | szary | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32130 | czarny | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32130-O | pomarańczowy | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32131 | zielono-żółty | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32132 | biały | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32133 | czerwony | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32134 | niebieski | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32135 | żółty | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32136 | zielony | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32137 | przezroczysty | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32138 | brązowy | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32139 | szary | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32140 | czarny | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32140-O | pomarańczowy | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32141 | zielono-żółty | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32142 | biały | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32143 | czerwony | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32144 | niebieski | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32145 | żółty | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32146 | zielony | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32147 | przezroczysty | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32148 | brązowy | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32149 | szary | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32150 | czarny | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32150-O | pomarańczowy | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32151 | zielono-żółty | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32152 | white | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32153 | czerwony | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32154 | blue | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32155 | żółty | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32156 | zielony | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32157 | przezroczysty | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32158 | brązowy | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32159 | szary | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32160 | czarny | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32160-O | pomarańczowy | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32161 | zielono-żółty | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32162 | biały | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32163 | czerwony | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32164 | niebieski | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32165 | żółty | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32166 | zielony | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32167 | przezroczysty | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32168 | brązowy | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32169 | szary | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32170 | czarny | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32170-O | pomarańczowy | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32171 | zielono-żółty | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32172 | biały | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32173 | czerwony | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32174 | niebieski | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32175 | żółty | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32176 | zielony | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32177 | przezroczysty | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32178 | brązowy | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32179 | szary | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32180 | czarny | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32180-O | pomarańczowy | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32181 | zielono-żółty | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32182 | biały | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32183 | czerwony | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32184 | niebieski | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32185 | żółty | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32186 | zielony | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32187 | przezroczysty | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32188 | brązowy | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32189 | szary | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32190 | czarny | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32190-O | pomarańczowy | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32191 | zielono-żółty | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32192 | biały | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32193 | czerwony | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32194 | niebieski | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32195 | żółty | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32196 | zielony | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32197 | przezroczysty | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32198 | brązowy | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32199 | szary | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch