HIL-SHRINK® HQ pudełka 2:1

Opis produktu:
Cienkościenna, elastyczna koszulka termokurczliwa, samogasnąca wg UL 224, na małych szpulkach w praktycznym dozowniku.
- Stopień skurczu: 2:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -55 °C do +125 °C
- Materiał: poliolefina sieciowana radiacyjnie
- Temperatura skurczu: > +120 °C
- Kolor: czarny, zielono-żółty, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, przezroczysty, brązowy, szary, pomarańczowy
Dalsze informacje:
- UWAGA: Wersja przezroczysta nie jest samogasnąca!
| Nr art. | Kolor | Min przy dostawie Ø D [Cła] | Min przy dostawie Ø D [mm] | Maks. po całk. skurczu Ø d [mm] | Grubość ścianki po całk. skurczu s [mm] | Spulengröße [m/Box] | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30096 | zielony | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30090 | czarny | 3 / 64" | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30090-O | pomarańczowy | 3 / 64" | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30092 | biały | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30093 | czerwony | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30094 | niebieski | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30095 | żółty | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30097 | przezroczysty | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | ||
| 30000 | czarny | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30000-O | pomarańczowy | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30002 | biały | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30003 | red | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30004 | niebieski | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30005 | żółty | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30006 | zielony | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30007 | przezroczysty | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30008 | brązowy | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30009 | szary | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | ||
| 30010 | black | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30010-O | pomarańczowy | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30011 | zielono-żółty | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30012 | biały | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30013 | czerwony | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30014 | niebieski | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30015 | żółty | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30016 | zielony | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30017 | przezroczysty | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30018 | brązowy | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30019 | szary | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | ||
| 30020 | black | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30020-O | pomarańczowy | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30021 | zielono-żółty | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30022 | biały | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30023 | czerwony | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30024 | niebieski | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30025 | żółty | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30026 | zielony | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30027 | przezroczysty | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30028 | brązowy | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30029 | szary | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | ||
| 30030 | czarny | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30030-O | pomarańczowy | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30031 | zielono-żółty | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30032 | biały | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30033 | czerwony | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30034 | niebieski | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30035 | żółty | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30036 | zielony | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30037 | przezroczysty | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30038 | brązowy | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30039 | szary | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | ||
| 30040 | czarny | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30040-O | pomarańczowy | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30041 | zielono-żółty | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30042 | biały | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30043 | czerwony | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30044 | niebieski | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30045 | żółty | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30046 | zielony | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30047 | przezroczysty | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30048 | brązowy | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30049 | szary | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | ||
| 30050 | czarny | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30050-O | pomarańczowy | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30051 | zielono-żółty | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30052 | biały | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30053 | czerwony | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30054 | niebieski | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30055 | żółty | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30056 | zielony | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30057 | przezroczysty | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30058 | brązowy | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30059 | szary | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | ||
| 30060 | czarny | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30060-O | pomarańczowy | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30061 | zielono-żółty | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30062 | biały | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30063 | czerwony | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30064 | niebieski | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30065 | żółty | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30066 | zielony | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30067 | przezroczysty | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30068 | brązowy | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30069 | szary | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | ||
| 30070 | czarny | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30070-O | pomarańczowy | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30071 | zielono-żółty | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30072 | biały | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30073 | czerwony | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30074 | niebieski | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30075 | yellow | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30076 | zielony | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30077 | przezroczysty | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30078 | brązowy | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30079 | szary | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | ||
| 30080 | czarny | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30080-O | pomarańczowy | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30081 | zielono-żółty | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30082 | biały | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30083 | czerwony | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30084 | niebieski | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30085 | żółty | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30086 | green | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30087 | przezroczysty | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30088 | brązowy | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | ||
| 30089 | szary | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch