Koszulki gumowe HIL-SHRINK®HILPRESS
Opis produktu:
Koszulki chloroprenowe
- Odporność ogniowa wg UL 94-V0, bardzo duża elastyczność
- Kolor: czarny
- Temperatura robocza: -30 °C do +90 °C, krótkotrwale do +110 °C
- Wytrzymałość na rozrywanie: 70 kp / cm² na min
- Odporność na olej, benzynę, ozon
| Nr art. | Kolor | Średnica wewnętrzna [mm] | min. - maks. średnica kabla [mm] | Długość [mm] | Grubość ścianki [mm] | Wielkość znamionowa | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33000 | czarny | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33001 | zielono-żółty | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33002 | biały | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33003 | czerwony | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33004 | niebieski | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33005 | żółty | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33006 | zielony | 1,25 | 1,25 - 2,0 | 20 | 0,5 | 0 | |
| 33010 | czarny | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33011 | zielono-żółty | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33012 | biały | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33013 | czerwony | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33014 | niebieski | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33015 | żółty | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33016 | zielony | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33019 | szary | 1,75 | 1,75 - 3,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
| 33020 | czarny | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33021 | zielono-żółty | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33022 | biały | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33023 | czerwony | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33024 | niebieski | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33025 | żółty | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33026 | zielony | 2,5 | 2,5 - 5,5 | 25 | 0,9 | 1 K | |
| 33030 | czarny | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33031 | zielono-żółty | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33032 | biały | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33033 | czerwony | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33034 | niebieski | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33035 | żółty | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33036 | zielony | 3 | 3,0 - 6,0 | 25 | 0,6 | 2 | |
| 33040 | czarny | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33042 | biały | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33043 | czerwony | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33044 | niebieski | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33045 | yellow | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33046 | zielony | 4 | 4,0 - 8,0 | 30 | 1,2 | 2 K | |
| 33050 | czarny | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33051 | zielono-żółty | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33052 | biały | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33053 | czerwony | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33054 | niebieski | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33055 | żółty | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33056 | zielony | 5 | 5,0 - 9,0 | 25 | 0,7 | 3 | |
| 33060 | czarny | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33061 | zielono-żółty | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33062 | biały | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33063 | czerwony | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33064 | niebieski | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33065 | żółty | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33066 | zielony | 7,5 | 7,5 - 12,0 | 30 | 0,8 | 4 | |
| 33070 | czarny | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33071 | zielono-żółty | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33072 | biały | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33073 | czerwony | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33074 | niebieski | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33075 | żółty | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33076 | zielony | 10 | 10,0 - 15,0 | 35 | 0,9 | 5 | |
| 33080 | czarny | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33081 | zielono-żółty | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33082 | biały | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33083 | czerwony | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33084 | niebieski | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33085 | żółty | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33086 | zielony | 12 | 12,0 - 20,0 | 50 | 1,2 | 8 | |
| 33090 | czarny | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33091 | zielono-żółty | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33092 | biały | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33093 | czerwony | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33094 | niebieski | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33095 | żółty | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33096 | zielony | 14 | 14,0 - 23,0 | 50 | 1,3 | 9 | |
| 33100 | czarny | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33101 | zielono-żółty | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33102 | biały | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33103 | czerwony | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33104 | niebieski | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33105 | żółty | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 | |
| 33106 | zielony | 17 | 17,0 - 28,0 | 50 | 1,3 | 10 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch