Śruby zamykająca

Opis produktu:
- Materiał: polistyren lub poliamid
- Odporność termiczna: -20 °C do +80 °C
- Stopień ochrony: IP 56, przy montażu z pierścieniem uszczelniającym gwintu przyłączeniowego IP 68 wg EN 60529
- Bezhalogenowe
| Nr art. | Wielkość znamionowa | Materiał | AG [mm] | H [mm] | GL [mm] | d [mm] | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51810 | M 12 x 1,5 | polistyren | M 12 x 1,5 | 8 | 6 | 15 | |
| 51830 | M 12 x 1,5 | poliamid | M 12 x 1,5 | 8 | 6 | ||
| 51811 | M 16 x 1,5 | polistyren | M 16 x 1,5 | 9 | 6 | 25 | |
| 51831 | M 16 x 1,5 | poliamid | M 16 x 1,5 | 9 | 6 | ||
| 51812 | M 20 x 1,5 | polistyren | M 20 x 1,5 | 9,5 | 6 | 24 | |
| 51832 | M 20 x 1,5 | poliamid | M 20 x 1,5 | 9,5 | 6 | ||
| 51813 | M 25 x 1,5 | polistyren | M 25 x 1,5 | 10 | 8 | 35 | |
| 51833 | M 25 x 1,5 | poliamid | M 25 x 1,5 | 10 | 8 | ||
| 51814 | M 32 x 1,5 | polistyren | M 32 x 1,5 | 13,5 | 8 | 37 | |
| 51834 | M 32 x 1,5 | poliamid | M 32 x 1,5 | 13,5 | 8 | ||
| 51815 | M 40 x 1,5 | polistyren | M 40 x 1,5 | 15 | 8 | 46 | |
| 51835 | M 40 x 1,5 | poliamid | M 40 x 1,5 | 15 | 8 | ||
| 51816 | M 50 x 1,5 | polistyren | M 50 x 1,5 | 16 | 10 | 56 | |
| 51836 | M 50 x 1,5 | poliamid | M 50 x 1,5 | 16 | 10 | ||
| 51817 | M 63 x 1,5 | polistyren | M 63 x 1,5 | 16 | 12 | 70 | |
| 51837 | M 63 x 1,5 | poliamid | M 63 x 1,5 | 16 | 12 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch