Dławiki Hilpress IP 68 EMC

Opis produktu:
- Funkcjonalny efekt połączenia następuje poprzez niską rezystencję przejściową pomiędzy wejściami przewodów a ścianą urządzenia elektrycznego.Niepowlekane powierzchnie styku i ich stały kontakt od wewnątrza oraz dzięki montażu przeciwnakrętek następuje wyrównuje się potencjałów
- Materiał wkładka uszczelniająca: TPE
- Materiał: mosiądz niklowany
- Stopień ochrony: IP 68 do 10 bar
- Odporność termiczna: -20 °C do +105 °C
| Nr art. | Gwint (AG) | H [mm] | GL [mm] | Kabeldurchmesser max.-min. mm | Średnica ekranu maks.-min. [mm] | Indeks | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52200 | M 16 x 1,5 | 25 | 6 | 4,0 - 1,5 | A | ||
| 52201 | M 16 x 1,5 | 25 | 6 | 6,5 - 2,5 | A | ||
| 52202 | M 20 x 1,5 | 25 | 6 | 6,5 - 2,5 | B | ||
| 52203 | M 20 x 1,5 | 25 | 6 | 8,5 - 3,5 | A | ||
| 52204 | M 20 x 1,5 | 25 | 6 | 8,5 - 3,5 | A | ||
| 52205 | M 20 x 1,5 | 21 | 6,5 | 6,5 - 2,5 | A | ||
| 52206 | M 20 x 1,5 | 21 | 6,5 | 8,0 - 3,0 | A | ||
| 52207 | M 20 x 1,5 | 21 | 6,5 | 10,5 - 6,5 | B | ||
| 52208 | M 20 x 1,5 | 21 | 6,5 | 10,5 - 6,5 | A | ||
| 52209 | M 25 x 1,5 | 21 | 6,5 | 8,0 - 3,5 | A | ||
| 52210 | M 25 x 1,5 | 21 | 6,5 | 8,0 - 4,5 | A | ||
| 52211 | M 25 x 1,5 | 21 | 6,5 | 8,0 - 4,5 | A | ||
| 52212 | M 32 x 1,5 | 25 | 7 | 9,5 - 5,5 | A | ||
| 52213 | M 32 x 1,5 | 25 | 7 | 12,0 - 7,5 | B | ||
| 52214 | M 32 x 1,5 | 25 | 7 | 13,5 - 9,5 | A | ||
| 52215 | M 32 x 1,5 | 25 | 7 | 14,5 - 10,5 | A | ||
| 52216 | M 40 x 1,5 | 27 | 8 | 17,0 - 13,0 | A | ||
| 52217 | M 40 x 1,5 | 27 | 8 | 18,0 - 13,0 | A | ||
| 52218 | M 40 x 1,5 | 27 | 8 | 20,0 - 15,0 | B | ||
| 52219 | M 40 x 1,5 | 27 | 8 | 20,0 - 15,0 | A | ||
| 52220 | M 50 x 1,5 | 28 | 10 | 25,5 - 18,0 | A | ||
| 52221 | M 50 x 1,5 | 28 | 10 | 31,0 - 24,0 | B | ||
| 52222 | M 50 x 1,5 | 28 | 10 | 31,0 - 24,0 | A | ||
| 52223 | M 50 x 1,5 | 35 | 10 | 39,0 - 33,0 | B | ||
| 52224 | M 50 x 1,5 | 35 | 10 | 39,0 - 33,0 | A |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch