876 2:1 paroi fine, auto-extinguible

Description du produit:
Gaine thermo-rétractable auto-extinguible à paroi fine, très flexible,
Conforme aux normes: UL 224 VW1, Mil-l-23053, DEF STAN59-57 version 3
- Retreint: 2/1
- Température d'utilisation: -55 °C à +125 °C
- Température de retreint: 100 °C
- Matière: polyoléfine réticulée par irradiation
- Coloris: noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert
- UL
| Réference | Coloris | mini à la livraison Ø D [Douanes] | mini à la livraison Ø D [mm] | max après rétreint maximal Ø d [mm] | Epaisseur après rétreint complet s [mm] | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31000 | noir | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31002 | blanc | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31003 | rouge | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31004 | bleu | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31005 | jaune | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31006 | vert | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 31010 | noir | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31012 | blanc | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31013 | rouge | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31014 | bleu | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31015 | jaune | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31016 | vert | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 31020 | noir | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31022 | blanc | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31023 | rouge | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31024 | bleu | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31025 | jaune | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31026 | vert | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 31030 | noir | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31032 | blanc | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31033 | rouge | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31034 | bleu | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31035 | jaune | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31036 | vert | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 31040 | noir | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31042 | blanc | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31043 | rouge | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31044 | bleu | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31045 | jaune | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31046 | vert | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 31050 | noir | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31052 | blanc | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31053 | rouge | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31054 | bleu | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31055 | jaune | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31056 | vert | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 31060 | noir | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31062 | blanc | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31063 | rouge | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31064 | bleu | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31065 | jaune | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31066 | vert | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 31070 | noir | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31072 | blanc | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31073 | rouge | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31074 | bleu | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31075 | jaune | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31076 | vert | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 31090 | noir | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31092 | blanc | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31093 | rouge | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31094 | bleu | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31095 | jaune | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31096 | vert | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 31100 | noir | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31102 | blanc | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31103 | rouge | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31104 | bleu | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31105 | jaune | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31106 | vert | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 31120 | noir | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31122 | blanc | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31123 | rouge | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31124 | bleu | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31125 | jaune | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31126 | vert | 1 1/2 | 38,1 | 19 | 1,02 | |
| 31130 | noir | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31132 | blanc | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31133 | rouge | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31134 | bleu | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31135 | jaune | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31136 | vert | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 31140 | noir | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31142 | blanc | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31143 | rouge | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31144 | bleu | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31145 | jaune | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31146 | vert | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,27 | |
| 31150 | noir | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31152 | blanc | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31153 | rouge | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31154 | bleu | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31155 | jaune | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 31156 | vert | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch