Bouchon à visser

Description du produit:
- Matière: polystirol ou polyamide
- Protection: IP 56 et si rajout de joint au montage: IP 68 selon EN 60529
- Sans halogène
| Réference | Anschlussgewinde (AG) | Matière | AG [mm] | H [mm] | GL [mm] | d [mm] | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51800 | Polystyrène | 12,5 | 8 | 6 | 15 | ||
| 51820 | Polystyrène | 12,5 | 8 | 6 | 15 | ||
| 51801 | Polystyrène | 15,2 | 9 | 6 | 19 | ||
| 51821 | polyamide | 15,2 | 9 | 6 | 19 | ||
| 51802 | Polystyrène | 18,6 | 9 | 6 | 22 | ||
| 51822 | polyamide | 18,6 | 9 | 6 | 22 | ||
| 51803 | Polystyrène | 20,4 | 9,5 | 6 | 25 | ||
| 51823 | polyamide | 20,4 | 9,5 | 6 | 25 | ||
| 51804 | Polystyrène | 22,5 | 9,5 | 6 | 27 | ||
| 51824 | polyamide | 22,5 | 9,5 | 6 | 27 | ||
| 51805 | Polystyrène | 28,3 | 11 | 8 | 33 | ||
| 51825 | polyamide | 28,3 | 11 | 8 | 33 | ||
| 51806 | Polystyrène | 37 | 12 | 8 | 44 | ||
| 51826 | polyamide | 37 | 12 | 8 | 44 | ||
| 51807 | Polystyrène | 47 | 15 | 10 | 55 | ||
| 51827 | polyamide | 47 | 15 | 10 | 55 | ||
| 51808 | Polystyrène | 54 | 16 | 10 | 62 | ||
| 51828 | polyamide | 54 | 16 | 10 | 62 | ||
| 51809 | Polystyrène | 59,3 | 16 | 12 | 69 | ||
| 51829 | polyamide | 59,3 | 16 | 12 | 69 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch