| Réference | Image | Champ d'application | Section de presse (mm²) | Forme de presse | Largeur d'empreinte | Taille | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11032 | ![]() | Cosse tubulaire | 10 | Rétreint hexagonal | 7 | ||
| 11033 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 16 | Rétreint hexagonal | 8,5 | ||
| 11037 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 25 | Rétreint hexagonal | 10 | ||
| 11038 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 35 | Rétreint hexagonal | 12 | ||
| 11039 | ![]() | Rohrkabelschuhe | 50 | Rétreint hexagonal | 14 | ||
| 11050 | ![]() | Cosses à sertir nues | 6 - 35 | Poinconnage | |||
| 11051 | ![]() | Cosses à sertir nues | 6 | Poinconnage | |||
| 11052 | ![]() | Cosses à sertir nues | 10 | Poinconnage | |||
| 11053 | ![]() | Cosses à sertir nues | 16 | Poinconnage | |||
| 11054 | ![]() | Cosses à sertir nues | 25 | Poinconnage | |||
| 11055 | ![]() | Cosses à sertir nues | 35 | Poinconnage | |||
| 11060 | ![]() | Cosse tubulaire | 6 | Sertissage en WM | |||
| 11061 | ![]() | Cosse tubulaire | 10 | Sertissage en WM | |||
| 11062 | ![]() | Cosse tubulaire | 16 | Sertissage en WM | |||
| 11063 | ![]() | Cosse tubulaire | 25 | Sertissage en WM | |||
| 11064 | ![]() | Cosse tubulaire | 35 | Sertissage en WM | |||
| 11065 | ![]() | Cosse tubulaire | 50 | Sertissage en WM | |||
| 11070 | ![]() | Cosse tubulaire | 6 | Rétreint hexagonal | 5 | 5 | |
| 11071 | ![]() | Cosse tubulaire | 10 | Rétreint hexagonal | 5 | 6 | |
| 11072 | ![]() | Cosse tubulaire | 16 | Rétreint hexagonal | 5 | 8 | |
| 11073 | ![]() | Cosse tubulaire | 25 | Rétreint hexagonal | 5 | 10 | |
| 11074 | ![]() | Cosse tubulaire | 35 | Rétreint hexagonal | 5 | 12 | |
| 11075 | ![]() | Cosse tubulaire | 50 | Rétreint hexagonal | 5 | 14 | |
| 11076 | ![]() | Cosse tubulaire | 10 | Sertissage ovale | |||
| 11077 | ![]() | Cosse tubulaire | 16 | Sertissage ovale | |||
| 11078 | ![]() | Cosse tubulaire | 25 | Sertissage ovale | |||
| 11080 | ![]() | Embout de fil | 6+10 | Sertissage trapèze | |||
| 11081 | ![]() | Embout de fil | 16 | Sertissage trapèze | |||
| 11082 | ![]() | Embout de fil | 25+35 | Sertissage trapèze | |||
| 11083 | ![]() | Embout de fil | 50 | Sertissage trapèze | |||
| 11090 | ![]() | Embout de fil | 6 | Sertissage trapèze | |||
| 11091 | ![]() | Embout de fil | 10 | Sertissage trapèze | |||
| 11092 | ![]() | Embout de fil | 16 | Sertissage trapèze | |||
| 11093 | ![]() | Embout de fil | 25 | Sertissage trapèze | |||
| 11094 | ![]() | Embout de fil | 35 | Sertissage trapèze | |||
| 11095 | ![]() | Embout de fil | 50 | Sertissage trapèze |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch.jpg)




.jpg)





.jpg)











.jpg)


.jpg)








