HIL-SHRINK® XTF boite2/1

Description du produit:
Gaine thermo-rétractable auto-extinguible sans halogène multi-usages pour l'isolation et le gainage
Homologuée UL 224 ( sauf version translucide)
- Retrint 2:1
- Température d'utilisation: -55 °C à +125 °C
- Matière: polyoléfine
- Température de retreint: >+125 °C
- Coloris: noir, vert/jaune, blanc, rouge ,bleu, jaune, vert, translucide, brun, gris, orange
- UL
- sans halogène
| Réference | Coloris | mini à la livraison Ø D [mm] | max après rétreint maximal Ø d [mm] | Epaisseur après rétreint complet s [mm] | UE Box [m] | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32100 | noir | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32100-O | orange | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32102 | blanc | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32103 | rouge | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32104 | bleu | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32105 | jaune | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32106 | vert | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32107 | transparente | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32108 | brun | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32109 | gris | 1,2 | 0,6 | 0,36 | 15 | |
| 32110 | noir | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32110-O | orange | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32111 | vert/jaune | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32112 | blanc | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32113 | rouge | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32114 | bleu | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32115 | jaune | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32116 | vert | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32117 | transparent | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32118 | brun | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32119 | gris | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | |
| 32120 | noir | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32120-O | orange | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32121 | vert/jaune | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32122 | blanc | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32123 | rouge | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32124 | bleu | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32125 | jaune | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32126 | vert | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32127 | transparente | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32128 | brun | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32129 | gris | 2,4 | 1,2 | 0,45 | 15 | |
| 32130 | noir | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32130-O | orange | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32131 | vert/jaune | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32132 | blanc | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32133 | rouge | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32134 | bleu | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32135 | jaune | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32136 | vert | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32137 | transparente | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32138 | brun | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32139 | gris | 3,2 | 1,6 | 0,45 | 15 | |
| 32140 | noir | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32140-O | orange | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32141 | vert/jaune | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32142 | blanc | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32143 | rouge | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32144 | bleu | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32145 | jaune | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32146 | vert | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32147 | transparente | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32148 | brun | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32149 | gris | 4,8 | 2,4 | 0,56 | 12 | |
| 32150 | noir | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32150-O | orange | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32151 | vert/jaune | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32152 | blanc | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32153 | rouge | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32154 | bleu | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32155 | jaune | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32156 | vert | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32157 | transparente | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32158 | brun | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32159 | gris | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 12 | |
| 32160 | noir | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32160-O | orange | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32161 | vert/jaune | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32162 | blanc | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32163 | rouge | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32164 | bleu | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32165 | jaune | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32166 | vert | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32167 | transparente | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32168 | brun | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32169 | gris | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | |
| 32170 | noir | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32170-O | orange | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32171 | vert/jaune | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32172 | blanc | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32173 | rouge | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32174 | bleu | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32175 | jaune | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32176 | vert | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32177 | transparente | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32178 | brun | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32179 | gris | 12,7 | 6,4 | 0,56 | 8 | |
| 32180 | noir | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32180-O | orange | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32181 | vert/jaune | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32182 | blanc | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32183 | rouge | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32184 | bleu | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32185 | jaune | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32186 | vert | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32187 | transparente | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32188 | brun | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32189 | gris | 19 | 9,5 | 0,7 | 5 | |
| 32190 | noir | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32190-O | orange | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32191 | vert/jaune | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32192 | blanc | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32193 | rouge | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32194 | bleu | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32195 | jaune | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32196 | vert | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32197 | transparente | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32198 | brun | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 | |
| 32199 | gris | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 5 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch