HIL-SHRINK® XTF bobines 2:1

Description du produit:
Gaine thermo-rétractable sans halogène,auto-extinguible flexible pour toutes isolations et enrobages, homologuée UL 224 (sauf translucide)
- Retreint: 2:1
- Température d'utilisation: -55 °C à + 125 °C
- Température de retreint: > + 125 °C
- Matière: polyoléfine
- Coloris: noir, vert/jaune, rouge, bleu, jaune, vert, translucide, brun, gris
- UL
- zéro halogène
| Réference | Coloris | mini à la livraison Ø D [mm] | max après rétreint maximal Ø d [mm] | Epaisseur après rétreint complet s [mm] | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 32200 | noir | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32202 | blanc | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32203 | rouge | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32204 | bleu | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32205 | jaune | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32206 | vert | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32207 | transparente | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32208 | brun | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32209 | gris | 1,2 | 0,6 | 0,36 | |
| 32210 | noir | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32211 | vert/jaune | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32212 | blanc | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32213 | rouge | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32214 | bleu | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32215 | jaune | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32216 | vert | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32217 | transparent | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32218 | brun | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32219 | vert | 1,6 | 0,8 | 0,36 | |
| 32220 | noir | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32221 | vert/jaune | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32222 | blanc | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32223 | rouge | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32224 | bleu | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32225 | jaune | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32226 | vert | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32227 | transparente | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32228 | brun | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32229 | gris | 2,4 | 1,2 | 0,45 | |
| 32230 | noir | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32231 | vert/jaune | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32232 | blanc | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32233 | rouge | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32234 | bleu | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32235 | jaune | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32236 | vert | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32237 | transparente | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32238 | brun | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32239 | gris | 3,2 | 1,6 | 0,45 | |
| 32240 | noir | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32241 | vert/jaune | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32242 | blanc | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32243 | rouge | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32244 | bleu | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32245 | jaune | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32246 | vert | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32247 | transparente | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32248 | brun | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32249 | gris | 4,8 | 2,4 | 0,56 | |
| 32250 | noir | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32251 | vert/jaune | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32252 | blanc | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32253 | rouge | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32254 | bleu | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32255 | jaune | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32256 | vert | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32257 | transparente | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32258 | brun | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32259 | gris | 6,4 | 3,2 | 0,56 | |
| 32260 | noir | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32261 | vert / jaune | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32262 | blanc | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32263 | rouge | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32264 | bleu | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32265 | jaune | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32266 | vert | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32267 | transparente | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32268 | brun | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32269 | gris | 9,5 | 4,8 | 0,56 | |
| 32270 | noir | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32271 | vert/jaune | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32272 | blanc | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32273 | rouge | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32274 | bleu | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32275 | jaune | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32276 | vert | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32277 | transparente | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32278 | brun | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32279 | gris | 12,7 | 6,4 | 0,56 | |
| 32290 | noir | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32291 | vert/jaune | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32292 | blanc | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32293 | rouge | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32294 | bleu | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32295 | jaune | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32296 | vert | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32297 | transparente | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32298 | brun | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32299 | gris | 19 | 9,5 | 0,7 | |
| 32300 | noir | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32301 | vert/jaune | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32302 | blanc | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32303 | rouge | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32304 | bleu | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32305 | jaune | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32306 | vert | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32307 | transparente | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32308 | brun | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32309 | gris | 25,4 | 12,7 | 0,9 | |
| 32320 | noir | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32321 | vert/jaune | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32322 | blanc | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32323 | rouge | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32324 | bleu | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32325 | jaune | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32326 | vert | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32327 | transparente | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32328 | brun | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32329 | gris | 38,0 | 19,0 | 1,0 | |
| 32330 | noir | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32331 | vert/jaune | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32332 | blanc | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32333 | rouge | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32334 | bleu | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32335 | jaune | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32336 | vert | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32337 | transparente | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32338 | brun | 50,8 | 25,4 | 1,10 | |
| 32339 | gris | 50,8 | 25,4 | 1,10 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch