HIL-SHRINK® HQ 2:1
Description du produit:
Gaine thermo-rétractable flexible, auto-extinguibleselon UL 224.
- Retreint: 2:1
- Température d'utilisation: -55 °C à +125 °C
- Matière: polyoléfine réticulé par irradiation
- Température de retreint: > +120 °C
- Couleur: noir, vert/jaune, rouge, bleu, jaune, vert, translucide, brun, gris
Informations complémentaires:
- ATTENTION: la version transparente n'est pas auto-extinguible!
| Réference | Coloris | mini à la livraison Ø D [Douanes] | mini à la livraison Ø D [mm] | max après rétreint maximal Ø d [mm] | Epaisseur après rétreint complet s [mm] | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100 | noir | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30101 | vert/jaune | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30102 | blanc | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30103 | rouge | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30104 | bleu | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30105 | jaune | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30106 | vert | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30107 | transparente | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30108 | brun | 3/64 | 1,2 | 0,6 | 0,45 | |
| 30110 | noir | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30111 | vert/jaune | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30112 | blanc | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30113 | rouge | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30114 | bleu | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30115 | jaune | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30116 | vert | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30117 | transparente | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30118 | brun | 1/16 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | |
| 30120 | noir | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30121 | vert/jaune | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30122 | blanc | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30123 | rouge | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30124 | bleu | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30125 | jaune | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30126 | vert | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30127 | transparente | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30128 | brun | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30129 | gris | 3/32 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | |
| 30130 | noir | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30131 | vert/jaune | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30132 | blanc | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30133 | rouge | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30134 | bleu | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30135 | jaune | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30136 | vert | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30137 | transparente | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30138 | brun | 1/8 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | |
| 30140 | noir | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30141 | vert/jaune | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30142 | blank | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30143 | rouge | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30144 | bleu | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30145 | jaune | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30146 | vert | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30147 | transparente | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30148 | brun | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30149 | gris | 3/16 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | |
| 30150 | noir | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30151 | vert/jaune | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30152 | blanc | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30153 | rouge | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30154 | bleu | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30155 | jaune | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30156 | vert | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30157 | transparente | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30158 | brun | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30159 | gris | 1/4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | |
| 30160 | noir | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30161 | vert/jaune | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30162 | blanc | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30163 | rouge | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30164 | bleu | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30165 | jaune | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30166 | vert | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30167 | transparente | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30168 | brun | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30169 | gris | 3/8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | |
| 30170 | noir | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30171 | vert/jaune | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30172 | blanc | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30173 | rouge | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30174 | bleu | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30175 | jaune | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30176 | vert | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30177 | transparente | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30178 | brun | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30179 | gris | 1/2 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | |
| 30190 | noir | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30191 | vert/jaune | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30192 | blanc | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30193 | rouge | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30194 | bleu | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30195 | jaune | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30196 | vert | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30197 | transparente | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30198 | brun | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30199 | gris | 3/4 | 19 | 9,5 | 0,76 | |
| 30200 | noir | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30201 | vert/jaune | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30202 | blanc | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30203 | rouge | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30204 | bleu | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30205 | jaune | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30206 | vert | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30207 | transparente | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30208 | brun | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30209 | gris | 1 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | |
| 30220 | noir | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30221 | vert/jaune | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30222 | blanc | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30223 | rouge | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30224 | bleu | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30225 | jaune | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30226 | vert | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30227 | transparente | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30228 | brun | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30229 | noir | 1 1/2 | 38 | 19 | 1,02 | |
| 30230 | noir | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30232 | blanc | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30233 | rouge | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30234 | bleu | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30235 | jaune | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30236 | vert | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30237 | transparente | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30238 | brun | 2 | 50,8 | 25,4 | 1,14 | |
| 30240 | noir | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30242 | blanc | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30243 | rouge | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30244 | bleu | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30245 | jaune | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30246 | vert | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30247 | transparente | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30248 | brun | 3 | 76,2 | 38,1 | 1,3 | |
| 30250 | noir | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30252 | blanc | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30253 | rouge | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30254 | bleu | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30255 | jaune | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30256 | vert | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30257 | transparente | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 | |
| 30258 | brun | 4" | 101,6 | 50,8 | 1,4 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch