Embouts pré-isolés
Description du produit:
- DIN 46228 version4 (0,5 à 50 mm2) Isolant entonnoir en
- polyamide
- Tenue en température: jusqu'à 150 °C
- Sections: 0,14 à 150 mm2
- Tailles: K = court, N = normal, HL = mi-long, L = long, SL = longeurs spéciales
- sans halogène
Réference | Coloris | Couleur nominale | Section [mm²] | l2 [mm] | AWG | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|
08001 | bleu clair | A | 0,25 N | 6,0 | 24 | |
08002 | bleu clair | A | 0,25 L | 8,0 | 24 | |
08003 | orange | A | 0,50 K | 6,0 | 20 | |
08004 | orange | A | 0,50 N | 8,0 | 20 | |
08005 | orange | A | 0,50 HL | 10,0 | 20 | |
08006 | blanc | A | 0,75 K | 6,0 | 18 | |
08007 | blanc | A | 0,75 N | 8,0 | 18 | |
08008 | blanc | blanc | 0,75 H | 10,0 | 18 | |
08009 | blanc | A | 0,75 L | 12,0 | 18 | |
08010 | jaune | A | 1,00 K | 6,0 | 17 | |
08011 | jaune | A | 1,00 N | 8,0 | 17 | |
08012 | jaune | A | 1,00 HL | 10,0 | 17 | |
08013 | jaune | A | 1,00 L | 12,0 | 17 | |
08014 | rouge | A | 1,50 N | 8,0 | 16 | |
08015 | rouge | A | 1,50 HL | 10,0 | 16 | |
08016 | rouge | A | 1,50 L | 18,0 | 16 | |
08017 | bleu | A et DIN | 2,50 | 8,0 | 14 | |
08018 | bleu | A et DIN | 2,50 HL | 12,0 | 14 | |
08019 | bleu | A et DIN | 2,50 L | 18,0 | 14 | |
08020 | gris | A et DIN | 4,00 N | 10,0 | 12 | |
08021 | gris | A et DIN | 4,00 HL | 12,0 | 12 | |
08022 | gris | A et DIN | 4,00 L | 18,0 | 12 | |
08023 | noir | A | 6,00 N | 12,0 | 10 | |
08024 | noir | A | 6,00 L | 18,0 | 10 | |
08025 | ivoire | A | 10,00 N | 12,0 | 8 | |
08026 | ivoire | A | 10,00 L | 18,0 | 8 | |
08027 | vert | A | 16,00 N | 12,0 | 6 | |
08028 | vert | A | 16,00 L | 18,0 | 6 | |
08029 | brun | A | 25,00 N | 16,0 | 4 | |
08030 | brun | A | 25,00 L | 22,0 | 4 | |
08031 | beige | A | 35,00 N | 16,0 | 2 | |
08032 | beige | A | 35,00 L | 25,0 | 2 | |
08033 | olive | A | 50,00 N | 20,0 | 0 | |
08034 | olive | A | 50,00 L | 25,0 | 0 | |
08035 | jaune | A et B | 70,00 N | 20,0 | 2/0 | |
08036 | gris | A | 0,14 N | 6,0 | 26 | |
08037 | gris | A | 0,14 L | 8,0 | 26 | |
08038 | rouge | B | 95,00 N | 25,0 | 3/0 | |
08039 | bleu | B | 120,00 N | 27,0 | 4/0 | |
08040 | jaune | B | 150,00 N | 32,0 | 5/0 | |
08101 | turquoise | A | 0,34 N | 6,0 | 22 | |
08102 | turquoise | A | 0,34 L | 8,0 | 22 | |
08111 | rouge | A | 1,50 SL | 12,0 | 16 | |
08120 | jaune | 6,00 N | 6,00 N | 12,0 | 10 | |
08121 | jaune | DIN | 6,00 L | 18,0 | 10 | |
08122 | rouge | DIN | 10,00 N | 12,0 | 8 | |
08123 | rouge | DIN | 10,00 L | 18,0 | 8 | |
08124 | bleu | DIN | 16,00 N | 12,0 | 6 | |
08125 | bleu | DIN | 16,00 L | 18,0 | 6 | |
08126 | jaune | DIN | 25,00 N | 16,0 | 4 | |
08127 | jaune | DIN | 25,00 L | 22,0 | 4 | |
09002 | rose | B | 0,34 L | 8,0 | 22 | |
09003 | blanc | B et DIN | 0,50 K | 6,0 | 20 | |
09004 | blanc | B et DIN | 0,50 N | 8,0 | 20 | |
09005 | blanc | B et DIN | 0,50 HL | 10,0 | 20 | |
09007 | bleu | B | 0,75 K | 6,0 | 18 | |
09008 | bleu | B | 0,75 N | 8,0 | 18 | |
09009 | bleu | B | 0,75 HL | 10,0 | 18 | |
09010 | bleu | B | 0,75 L | 12,0 | 18 | |
09011 | rouge | B et DIN | 1,00 N | 8,0 | 17 | |
09012 | rouge | B et DIN | 1,00 HL | 10,0 | 17 | |
09013 | rouge | B et DIN | 1,00 L | 12,0 | 17 | |
09014 | noir | B et DIN | 1,50 N | 8,0 | 16 | |
09015 | noir | B et DIN | 1,50 HL | 10,0 | 16 | |
09016 | noir | B et DIN | 1,50 L | 18,0 | 16 | |
09017 | gris | B | 2,50 N | 8,0 | 14 | |
09018 | gris | B | 2,50 HL | 12,0 | 14 | |
09019 | gris | B | 2,50 L | 18,0 | 14 | |
09020 | orange | B | 4,00 N | 10,0 | 12 | |
09021 | orange | B | 4,00 HL | 12,0 | 12 | |
09022 | orange | B | 4,00 L | 18,0 | 12 | |
09023 | vert | B | 6,00 N | 12,0 | 10 | |
09024 | vert | B | 6,00 L | 18,0 | 10 | |
09025 | brun | B | 10,00 N | 12,0 | 8 | |
09026 | brun | B | 10,00 L | 18,0 | 8 | |
09027 | ivoire | B | 16,00 N | 12,0 | 6 | |
09028 | ivoire | B | 16,00 L | 18,0 | 6 | |
09029 | noir | B | 25,00 N | 16,0 | 4 | |
09030 | noir | B | 25,00 L | 22,0 | 4 | |
09031 | rouge | B et DIN | 35,00 N | 16,0 | 2 | |
09032 | rouge | B et DIN | 35,00 L | 25,0 | 2 | |
09033 | bleu | B et DIN | 50,00 N | 20,0 | 0 | |
09034 | bleu | B et DIN | 50,00 L | 25,0 | 0 | |
09036 | brun | B | 0,14 N | 6,0 | 26 | |
09037 | brun | B | 0,14 L | 8,0 | 26 | |
09101 | violet | B | 0,25 N | 6,0 | 24 | |
09102 | violet | B | 0,25 L | 8,0 | 24 | |
09103 | rose | B | 0,34 N | 6,0 | 22 | |
09104 | gris | DIN | 0,75 K | 6,0 | 18 | |
09105 | gris | DIN | 0,75 N | 8,0 | 18 | |
09106 | gris | DIN | 0,75 HL | 10,0 | 18 | |
09107 | gris | DIN | 0,75 L | 12,0 | 18 | |
09110 | rouge | B et DIN | 1,00 K | 6,0 | 17 | |
09111 | noir | B et DIN | 1,50 SL | 12,0 | 16 |
Les embouts isolés Hilpress sont conçus conformément à la norme DIN 46228 partie 4 afin de garantir une connexion électrique sûre et durable. Ces embouts couvrent une large gamme de sections de conducteurs et conviennent donc à un grand nombre d'applications. Les embouts sont disponibles en différentes longueurs : K (court), N (normal), HL (demi-long), L (long) et SL (longueur spéciale). Ce choix permet une adaptation optimale à l'application concernée et aux exigences spécifiques de la structure du câble.
Matériau
Les embouts isolés sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, spécialement sélectionnés pour leur utilisation dans l'électrotechnique. L'entonnoir d'introduction est en polyamide, un plastique connu pour sa bonne résistance, sa résistance chimique et sa stabilité thermique. Ces propriétés sont essentielles pour garantir une connexion durable et fiable. En outre, les embouts sont exempts d'halogène, ce qui augmente leur compatibilité avec l'environnement, car en cas d'incendie, ils ne dégagent pas de vapeurs halogénées, qui peuvent être nocives pour la santé humaine et l'environnement. Cette composition des matériaux fait de ces embouts un choix sûr et responsable pour les installations électrotechniques.
Possibilités d'utilisation de nos embouts de câble
Nos embouts isolés offrent toutes les possibilités d'utilisation dans l'électrotechnique. Ils conviennent parfaitement à la finition sûre et conforme aux normes des extrémités de conducteurs dans les câbles de commande, de signalisation et d'alimentation. Que ce soit dans l'automatisation industrielle, dans la technique du bâtiment ou dans le câblage de véhicules, ces embouts assurent une connexion fiable, mécaniquement stable et électriquement sûre.
Avantages de nos embouts de câble
- Conformité aux normes : ils répondent aux exigences de la norme DIN 46228 partie 4, ce qui garantit une fiabilité et une standardisation élevées.
- Multiples options de taille : Disponibles dans les tailles K (court), N (normal), HL (demi-long), L (long) et SL (longueur spéciale), adaptées aux besoins d'application les plus divers.
- Matériau de haute qualité : Fabriqué en polyamide, connu pour sa grande solidité, sa résistance chimique et sa longévité.
- Sans halogène : Offrent une solution respectueuse de l'environnement, car ils ne libèrent pas de vapeurs halogénées dangereuses en cas d'incendie.
- Haute résistance à la température : Conviennent pour des applications jusqu'à +105 °C, idéales pour les domaines d'application avec des températures de fonctionnement élevées.
- Large compatibilité : convient pour des sections de conducteurs de 0,14 à 150 mm², ce qui permet une utilisation flexible dans une grande variété d'installations électriques.
- Facilité d'utilisation : l'entonnoir d'insertion facilite l'introduction des conducteurs et optimise le processus d'assemblage.
Embouts isolés de Hilpress
Les embouts isolés d'Hilpress constituent donc un choix fiable et sûr pour vos installations électriques, en conformité avec les normes techniques actuelles et avec un grand respect de l'environnement.