Schwarze Warnzeichen auf gelber PVC-Folie
Produktbeschreibung:
Nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
- Material: selbstklebende Polyester-Folie
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- Farbe: schwarzer Druck auf gelbem Grund
| Artikel Nr. | Bild | Bedeutung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Schenkellänge [mm] | Symbole je Karte | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 | ![]() | Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung | 12,5 | 10 | |||
| 40001 | ![]() | Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung | 25 | 10 | |||
| 40002 | ![]() | Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung | 50 | 10 | |||
| 40003 | ![]() | Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung | 100 | 3 | |||
| 40004 | ![]() | Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung | 200 | 1 | |||
| 40057 | ![]() | Hochspannung | 18 | 37 | 1 | ||
| 40058 | ![]() | Hochspannung | 26 | 52 | 1 | ||
| 40059 | ![]() | Hochspannung | 37 | 74 | 1 | ||
| 40060 | ![]() | Hochspannung | 52 | 105 | 1 | ||
| 40061 | ![]() | Hochspannung | 74 | 148 | 1 | ||
| 40064 | ![]() | Hochspannung Vorsicht! Lebensgefahr | 200 | 120 | 1 | ||
| 40070 | ![]() | Vorsicht! Hochspannungsraum Lebensgefahr! Unbefugten Zutritt verboten! | 300 | 200 | 1 | ||
| 40071 | ![]() | Elektrischer Betriebsraum | 200 | 120 | 1 | ||
| 40072 | ![]() | Vorsicht! Elektrischer Betriebsraum Unbefugten Zutritt verboten | 300 | 200 | 1 | ||
| 40081 | ![]() | Warnung vor feuergefährlichen Stoffen | 50 | 10 | |||
| 40082 | ![]() | Warnung vor feuergefährlichen Stoffen | 100 | 3 | |||
| 40083 | ![]() | Warnung vor feuergefährlichen Stoffen | 200 | 1 | |||
| 40101 S | ![]() | Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen | 50 | 10 | |||
| 40102 S | ![]() | Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen | 100 | 3 | |||
| 40103 | ![]() | Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen | 200 | 1 | |||
| 40110 | ![]() | Warnung vor giftigen Stoffen | 100 | 3 | |||
| 40111 | ![]() | Warnung vor giftigen Stoffen | 200 | 1 | |||
| 40126 | ![]() | Warnung vor ätzenden Stoffen | 50 | 10 | |||
| 40127 | ![]() | Warnung vor ätzenden Stoffen | 100 | 3 | |||
| 40128 | ![]() | Warnung vor ätzenden Stoffen | 200 | 1 | |||
| 40137 | ![]() | Warnung vor radioaktiven Stoffen und ionisierenden Strahlen | 50 | 10 | |||
| 40138 | ![]() | Warnung vor radioaktiven Stoffen und ionisierenden Strahlen | 100 | 3 | |||
| 40139 | ![]() | Warnung vor radioaktiven Stoffen und ionisierenden Strahlen | 200 | 1 | |||
| 40152 | ![]() | Warnung vor Gefahr durch Batterie | 100 | 3 | |||
| 40153 | ![]() | Warnung vor Gefahr durch Batterie | 200 | 1 | |||
| 40160 | ![]() | Warnung vor Laserstrahl | 12,5 | 10 | |||
| 40161 | ![]() | Warnung vor Laserstrahl | 25 | 10 | |||
| 40162 | ![]() | Warnung vor Laserstrahl | 50 | 10 | |||
| 40163 | ![]() | Warnung vor Laserstrahl | 100 | 3 | |||
| 40164 | ![]() | Warnung vor Laserstrahl | 200 | 1 | |||
| 40171 | ![]() | Allgemeines Warnzeichen -ist mit einem Zusatzzeichen zu verwenden | 12,5 | 10 | |||
| 40172 | ![]() | Allgemeines Warnzeichen-ist mit einem Zusatzzeichen zu verwenden | 25 | 10 | |||
| 40173 | ![]() | Allgemeines Warnzeichen-ist mit einem Zusatzzeichen zu verwenden | 50 | 10 | |||
| 40174 | ![]() | Allgemeines Warnzeichen -ist mit einem Zusatzzeichen zu verwenden | 100 | 3 | |||
| 40175 | ![]() | Allgemeines Warnzeichen -ist mit einem Zusatzzeichen zu verwenden | 200 | 1 | |||
| 40191 | ![]() | Warnung vor Atmosphäre | 100 | 3 | |||
| 40906 | ![]() | Warnung vor schwebender Last | 100 | 1 | |||
| 40907 | ![]() | Warnung vor schwebender Last | 200 | 1 | |||
| 40910 | ![]() | Warnung vor Flurförderzeugen | 200 | 1 | |||
| 40912 | ![]() | Warnung vor Stolpergefahr | 100 | 1 | |||
| 40913 | ![]() | Warnung vor Stolpergefahr | 200 | 1 | |||
| 40915 | ![]() | Warnung vor Absturzgefahr | 100 | 1 | |||
| 40916 | ![]() | Warnung vor Absturzgefahr | 200 | 1 | |||
| 40918 | ![]() | Warnung vor Biogefährdung | 100 | 1 | |||
| 40919 | ![]() | Warnung vor Biogefährdung | 200 | 1 | |||
| 40921 | ![]() | Warnung vor niedriger Temperatur/Frost | 100 | 1 | |||
| 40922 | ![]() | Warnung vor niedriger Temperatur/Frost | 200 | 1 | |||
| 40929 | ![]() | Warnung vor Quetschgefahr | 100 | 1 | |||
| 40930 | ![]() | Warnung vor Quetschgefahr | 200 | 1 | |||
| 40934 | ![]() | Warnung vor automatischem Anlauf | 100 | 1 | |||
| 40935 | ![]() | Warnung vor automatischem Anlauf | 200 | 1 | |||
| 40937 | ![]() | Warnung vor heisser Oberfläche | 100 | 1 | |||
| 40940 | ![]() | Warnung vor Handverletzungen | 50 | 1 | |||
| 40941 | ![]() | Warnung vor Handverletzungen | 100 | 1 | |||
| 40942 | ![]() | Warnung vor Handverletzungen | 200 | 1 | |||
| 40943 | ![]() | Warnung vor Rutschgefahr | 100 | 1 | |||
| 40944 | ![]() | Warnung vor Rutschgefahr | 200 | 1 | |||
| 40948 | ![]() | Warnung vor heisser Oberfläche | 50 | 1 |
Deutsch
English
Francais
Polnisch
Tschechisch
Österreich
Slowakisch
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)


.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)